AC 690 V'a kadar yarı iletken koruma, fotovoltaik (gPV) ve cer (traksiyon) uygulamaları için silindirik hızlı sigortalar.

PV5, PC10, PT2 Silindirik Yarı İletken Sigortaları
AC 690 V'a kadar yarı iletken koruma, fotovoltaik (gPV) ve cer (traksiyon) uygulamaları için silindirik hızlı sigortalar. Bu seride 44 referans bulunur.
Karakteristikler: gR — yarı iletken koruma, tam aralık; aR — yarı iletken koruma, yalnız kısa devreye karşı; gPV — fotovoltaik sistem koruması.
Liste OEZ'in güncel Varius kataloğundan alınmıştır; tip koduna tıklayarak OEZ'in ürün sayfasında teknik veri, boyut çizimi ve dokümanlara ulaşabilirsiniz. Fiyat ve stok için bizimle iletişime geçin.
AC 690 V'a kadar yarı iletken koruma sigortaları (silindirik) › Boy 10x38 sigortalar
| Tip | Sipariş kodu | Boy | Akım | Gerilim | Karakteristik |
|---|---|---|---|---|---|
| PV510 6A gR | OEZ:15200 | 10x38 | 6 A | AC 690 V/DC 440 V | gR |
| PV510 10A gR | OEZ:15202 | 10x38 | 10 A | AC 690 V/DC 440 V | gR |
| PV510 12A gR | OEZ:15203 | 10x38 | 12 A | AC 690 V/DC 440 V | gR |
| PV510 16A gR | OEZ:15204 | 10x38 | 16 A | AC 690 V/DC 440 V | gR |
| PV510 20A gR | OEZ:15205 | 10x38 | 20 A | AC 690 V/DC 250 V | gR |
| PV510 25A gR | OEZ:15206 | 10x38 | 25 A | AC 690 V/DC 250 V | gR |
| PV510 32A gR | OEZ:15207 | 10x38 | 32 A | AC 690 V/DC 250 V | gR |
AC 690 V'a kadar yarı iletken koruma sigortaları (silindirik) › Boy 14x51 sigortalar
| Tip | Sipariş kodu | Boy | Akım | Gerilim | Karakteristik |
|---|---|---|---|---|---|
| PV514 6A gR | OEZ:08660 | 14x51 | 6 A | AC 690 V/DC 700 V | gR |
| PV514 10A gR | OEZ:08670 | 14x51 | 10 A | AC 690 V/DC 700 V | gR |
| PV514 16A gR | OEZ:08664 | 14x51 | 16 A | AC 690 V/DC 600 V | gR |
| PV514 20A gR | OEZ:08665 | 14x51 | 20 A | AC 690 V/DC 600 V | gR |
| PV514 25A gR | OEZ:08666 | 14x51 | 25 A | AC 690 V/DC 600 V | gR |
| PV514 32A gR | OEZ:08667 | 14x51 | 32 A | AC 690 V/DC 600 V | gR |
| PV514 40A gR | OEZ:08669 | 14x51 | 40 A | AC 690 V/DC 440 V | gR |
| PV514 50A gR | OEZ:08661 | 14x51 | 50 A | AC 690 V/DC 250 V | gR |
| PV514 63A aR | OEZ:08662 | 14x51 | 63 A | AC 690 V/DC 250 V | aR |
AC 690 V'a kadar yarı iletken koruma sigortaları (silindirik) › Boy 22x58 sigortalar
| Tip | Sipariş kodu | Boy | Akım | Gerilim | Karakteristik |
|---|---|---|---|---|---|
| PV522 25A gR | OEZ:13790 | 22x58 | 25 A | AC 690 V/DC 700 V | gR |
| PV522 32A gR | OEZ:13791 | 22x58 | 32 A | AC 690 V/DC 600 V | gR |
| PV522 40A gR | OEZ:13792 | 22x58 | 40 A | AC 690 V/DC 440 V | gR |
| PV522 50A gR | OEZ:13793 | 22x58 | 50 A | AC 690 V/DC 250 V | gR |
| PV522 63A gR | OEZ:13794 | 22x58 | 63 A | AC 690 V/DC 250 V | gR |
| PV522 80A gR | OEZ:13795 | 22x58 | 80 A | AC 690 V/DC 250 V | gR |
| PV522 100A gR | OEZ:13796 | 22x58 | 100 A | AC 690 V/DC 250 V | gR |
| PV522 125A aR | OEZ:13797 | 22x58 | 125 A | AC 690 V/DC 250 V | aR |
Fotovoltaik sistem koruma sigortaları (gPV)
| Tip | Sipariş kodu | Boy | Akım | Gerilim | Karakteristik |
|---|---|---|---|---|---|
| PC10 2A gPV | OEZ:41235 | 10x38 | 2 A | DC 1000 V | gPV |
| PC10 4A gPV | OEZ:41236 | 10x38 | 4 A | DC 1000 V | gPV |
| PC10 6A gPV | OEZ:41237 | 10x38 | 6 A | DC 1000 V | gPV |
| PC10 8A gPV | OEZ:41238 | 10x38 | 8 A | DC 1000 V | gPV |
| PC10 10A gPV | OEZ:41239 | 10x38 | 10 A | DC 1000 V | gPV |
| PC10 12A gPV | OEZ:41240 | 10x38 | 12 A | DC 1000 V | gPV |
| PC10 16A gPV | OEZ:41241 | 10x38 | 16 A | DC 1000 V | gPV |
| PC10 20A gPV | OEZ:41242 | 10x38 | 20 A | DC 1000 V | gPV |
| PC10 25A gPV | OEZ:47972 | 10x38 | 25 A | DC 750 V | gPV |
Cer (traksiyon) uygulamaları için sigortalar
| Tip | Sipariş kodu | Boy | Akım | Gerilim | Karakteristik |
|---|---|---|---|---|---|
| PT22 1A gR/gS | OEZ:08601 | 22x127 | 1 A | AC 1500 V/DC 1000 V | gR |
| PT22 2A gR/gS | OEZ:08598 | 22x127 | 2 A | AC 1500 V/DC 1000 V | gR |
| PT22 4A gR/gS | OEZ:08342 | 22x127 | 4 A | AC 1500 V/DC 1000 V | gR |
| PT22 6A gR/gS | OEZ:08341 | 22x127 | 6 A | AC 1500 V/DC 1000 V | gR |
| PT22 10A gR/gS | OEZ:08340 | 22x127 | 10 A | AC 1500 V/DC 1000 V | gR |
| PT22 16A gR/gS | OEZ:08339 | 22x127 | 16 A | AC 1500 V/DC 1000 V | gR |
| PT22 20A gR/gS | OEZ:08338 | 22x127 | 20 A | AC 1500 V/DC 1000 V | gR |
| PT22 25A gR/gS | OEZ:08668 | 22x127 | 25 A | AC 1500 V/DC 1000 V | gR |
| PT22 32A gR/gS | OEZ:08663 | 22x127 | 32 A | AC 1500 V/DC 1000 V | gR |
| PT22 40A gR | OEZ:08337 | 22x127 | 40 A | AC 1500 V/DC 1000 V | gR |
| PT22 50A aR | OEZ:08343 | 22x127 | 50 A | AC 1500 V/DC 1000 V | aR |