Boy 1 NH sigortalar için montaj plakası veya bara üzeri montajlı, EFM sigorta durumu sinyalizasyonlu sigortalı yük ayırıcılar.

3NP114 Sigortalı Yük Ayırıcılar, Boy 1
Boy 1 NH sigortalar için montaj plakası veya bara üzeri montajlı, EFM sigorta durumu sinyalizasyonlu sigortalı yük ayırıcılar. Bu seride 66 referans bulunur.
Liste OEZ'in güncel Varius kataloğundan alınmıştır; tip koduna tıklayarak OEZ'in ürün sayfasında teknik veri, boyut çizimi ve dokümanlara ulaşabilirsiniz. Fiyat ve stok için bizimle iletişime geçin.
Sigortalı yük ayırıcılar
| Tip | Boy | Kutup | Sinyal | Montaj | Bara aralığı |
|---|---|---|---|---|---|
| 3NP1141-1DA10 | 1 | 1 | – | Montaj plakası | – |
| 3NP1141-1DA14 | 1 | 1 | EFM15 (AC 24–230 V/DC 24–250 V) | – | – |
| 3NP1141-1DA20 | 1 | 1 | – | Montaj plakası | – |
| 3NP1141-1DA24 | 1 | 1 | EFM15 (AC 24–230 V/DC 24–250 V) | – | – |
| 3NP1143-1BC10 | 1 | 3 | – | Bara üzeri | 60 mm |
| 3NP1143-1BC11 | 1 | 3 | MFM (AC 24–690 V/DC 24–440 V) | – | – |
| 3NP1143-1BC12 | 1 | 3 | EFM10 (AC 230–690 V) | Bara üzeri | – |
| 3NP1143-1BC13 | 1 | 3 | EFM20 (AC 230–690 V) | Bara üzeri | – |
| 3NP1143-1BC14 | 1 | 3 | EFM15 (AC 190–690 V) | Bara üzeri | – |
| 3NP1143-1BC20 | 1 | 3 | – | Bara üzeri | 60 mm |
| 3NP1143-1BC21 | 1 | 3 | MFM (AC 24–690 V/DC 24–440 V) | – | – |
| 3NP1143-1BC22 | 1 | 3 | EFM10 (AC 230–690 V) | Bara üzeri | – |
| 3NP1143-1BC23 | 1 | 3 | EFM20 (AC 230–690 V) | Bara üzeri | – |
| 3NP1143-1BC24 | 1 | 3 | EFM15 (AC 190–690 V) | Bara üzeri | – |
| 3NP1143-1DA10 | 1 | 3 | – | Montaj plakası | – |
| 3NP1143-1DA11 | 1 | 3 | MFM (AC 24–690 V/DC 24–440 V) | – | – |
| 3NP1143-1DA12 | 1 | 3 | EFM10 (AC 230–690 V) | Montaj plakası | – |
| 3NP1143-1DA13 | 1 | 3 | EFM20 (AC 230–690 V) | Montaj plakası | – |
| 3NP1143-1DA14 | 1 | 3 | EFM15 (AC 190–690 V) | Montaj plakası | – |
| 3NP1143-1DA20 | 1 | 3 | – | Montaj plakası | – |
| 3NP1143-1DA21 | 1 | 3 | MFM (AC 24–690 V/DC 24–440 V) | – | – |
| 3NP1143-1DA22 | 1 | 3 | EFM10 (AC 230–690 V) | Montaj plakası | – |
| 3NP1143-1DA23 | 1 | 3 | EFM20 (AC 230–690 V) | Montaj plakası | – |
| 3NP1143-1DA24 | 1 | 3 | EFM15 (AC 190–690 V) | Montaj plakası | – |
| 3NP1144-1BC10 | 1 | 4 | – | Bara üzeri | 60 mm |
| 3NP1144-1BC20 | 1 | 4 | – | Bara üzeri | 60 mm |
| 3NP1144-1DA10 | 1 | 4 | – | Montaj plakası | – |
| 3NP1144-1DA20 | 1 | 4 | – | Montaj plakası | – |
| 3NP1141-1DA15 | 1 | 1 | EFM15 (DC 120–440 V) | Montaj plakası | – |
| 3NP1143-1DA15 | 1 | 3 | EFM15 (DC 220–440 V) | Montaj plakası | – |
Bağlantı setleri
| Tip |
|---|
| 3NP1941-1BA00 |
| 3NP1941-1BB10 |
| 3NP1941-1BB20 |
| 3NP1943-1BA00 |
| 3NP1943-1BB10 |
| 3NP1943-1BB20 |
| 3NP1943-1BG10 |
| 3NP1943-1BG30 |
| 3NP1943-1BG40 |
Aksesuarlar
| Tip | Ürün | Boy | Kutup | Montaj | Bara aralığı | Uyumlu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3NP1940-1FA00 | Kapak konumu uzaktan sinyalizasyonu | 1 | – | – | – | – |
| 3NP1940-1FB00 | Kapak konumu uzaktan sinyalizasyonu | 1 | – | – | – | – |
| 3NP1941-1CA10 | Bağlantı bölmesi kapakları | 1 | 1 | Bara üzeri | 60 mm | 1 kutuplu |
| 3NP1941-1CB00 | Bağlantı bölmesi kapağı | 1 | 1 | – | – | 1 kutuplu |
| 3NP1941-1CD00 | Bağlantı bölmesi kapakları | 1 | 1 | – | – | 1 kutuplu |
| 3NP1941-1EC00 | Montaj kiti | 1 | 2 | Montaj plakası | – | – |
| 3NP1943-1CA10 | Bağlantı bölmesi kapağı | 1 | 3 | Bara üzeri | 60 mm | 3 kutuplu |
| 3NP1943-1CB00 | Bağlantı bölmesi kapağı | 1 | 3 | – | – | 3 kutuplu |
| 3NP1943-1CD00 | Bağlantı bölmesi kapakları | 1 | 3 | – | – | 3 kutuplu |
| 3NP1943-1EB00 | Montaj seti | 1 | 1 | DIN ray | – | 1 kutuplu |
| 3NP1944-1ED00 | Montaj kiti | 1 | 4 | Bara üzeri | 60 mm | – |
| 3NP1943-1DA00 | Ön kalkan | 1 | 3 | – | – | 3 kutuplu |
| 3NP1943-1CF00 | Ön kalkan | 1 | – | – | – | – |
| 3NP1900-1EF00 | Kilitleme parçası | – | – | – | – | – |
| 3NP1900-1HA00 | Kilitleme parçası | – | 3 | – | – | 3 kutuplu |
| 3NP1944-1MA20 | Ayırma bağlantısı | 1 | – | – | – | – |
Yedek parçalar
| Tip | Ürün | Boy | Kutup | Sinyal |
|---|---|---|---|---|
| 3NP1941-1GA00 | Sinyalsiz kapak | 1 | 1 | Yok |
| 3NP1941-1GB41 | Sigorta durumu göstergeli kapak | 1 | 1 | EFM15 (AC 110-690 V) |
| 3NP1941-1GB43 | Sigorta durumu göstergeli kapak | 1 | 1 | EFM15 (AC 24-230 V/DC 24-250 V (L+ L-)) |
| 3NP1941-1GB44 | Sigorta durumu göstergeli kapak | 1 | 1 | EFM15 (DC 120-440 V (L+ L-)) |
| 3NP1943-1GA00 | Sinyalsiz kapak | 1 | 3 | Yok |
| 3NP1943-1GB10 | Sigorta durumu göstergeli kapak | 1 | 3 | MFM (AC 24-690 V/DC 24-240 V (L+ L-)) |
| 3NP1943-1GB20 | Sigorta durumu göstergeli kapak | 1 | 3 | EFM10 (AC 230-690 V) |
| 3NP1943-1GB30 | Sigorta durumu göstergeli kapak | 1 | 3 | EFM20 (AC 230-690 V) |
| 3NP1943-1GB42 | Sigorta durumu göstergeli kapak | 1 | 3 | EFM15 (AC 190-690 V) |
| 3NP1943-1GB45 | Sigorta durumu göstergeli kapak | 1 | 3 | EFM15 (DC 220-440 V (L+ L-)) |
| 3NP1943-1GB50 | Sigorta durumu göstergeli kapak | 1 | 3 | EFM25 (DC 220-440 V (L+ L-)) |