Endüstrinin iş atı: 0,75 kW'tan 3.150 kW'a kadar, 2 – 8 kutuplu sincap kafesli üç fazlı asenkron motorlar; alçak gerilimde 380/400/460 V, yüksek gerilimde 6/10/11 kV.

Üç Fazlı Asenkron Motor (YE3)
Üç fazlı asenkron motor, elektromanyetik indüksiyon prensibiyle çalışan en yaygın endüstriyel tahriktir; basit yapısı ve uzun ömrüyle mekanik ve elektromekanik sistemlerin büyük bölümünü döndürür. MST Motor YE3 serisi, IE3 verim sınıfında dökme demir gövdeli genel amaçlı bir motordur.
Devir sayısı kutup sayısına bağlıdır: 2 kutup 3.000 d/dk, 4 kutup 1.500 d/dk, 6 kutup 1.000 d/dk, 8 kutup 750 d/dk. 10 ve üzeri kutup sayıları özel siparişle üretilir.
Aşağıdaki tablo 2 kutuplu (3.000 d/dk) seriden bir kesittir; tam liste ve diğer kutup sayıları için teknik ekibimizle görüşün.
Değerler üreticinin güncel kataloğundan alınmıştır; diğer güç ve kutup sayıları için teklif isteyin.
- Geniş güç aralığı — 0,75 – 3.150 kW
- Gerilim seçenekleri — 380 / 400 / 460 V alçak gerilim; 6.000 / 10.000 / 11.000 V yüksek gerilim
- Uygulamalar — makine imalatı, HVAC, su ve atık su pompaları, petrol-gaz, kompresör ve fan tahrikleri
YE3 serisi, 2 kutup (3.000 d/dk) — kesit
| Tip | kW | HP | Akım (A) | Devir (d/dk) | Verim (%) | cos φ | Maks. tork / anma | Kalkış torku / anma | Kalkış akımı / anma | Gürültü dB(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YE3-80M1-2 | 0.75 | 1 | 1.72 | 2840 | 80.7 | 0.82 | 2.3 | 2.3 | 7.0 | 62 |
| YE3-80M2-2 | 1.1 | 1.5 | 2.43 | 2840 | 82.7 | 0.83 | 2.3 | 2.2 | 7.6 | 62 |
| YE3-90S-2 | 1.5 | 2 | 3.22 | 2840 | 84.2 | 0.84 | 2.3 | 2.2 | 7.9 | 67 |
| YE3-90L-2 | 2.2 | 3 | 4.58 | 2840 | 85.9 | 0.85 | 2.3 | 2.2 | 7.9 | 67 |
| YE3-100L-2 | 3 | 4 | 6.02 | 2860 | 87.1 | 0.87 | 2.3 | 2.2 | 8.5 | 74 |
| YE3-112M-2 | 4 | 5.5 | 7.84 | 2880 | 88.1 | 0.88 | 2.3 | 2.2 | 8.5 | 77 |
| YE3-132S1-2 | 5.5 | 7.5 | 10.6 | 2900 | 89.2 | 0.88 | 2.3 | 2.0 | 8.5 | 79 |
| YE3-132S2-2 | 7.5 | 10 | 14.4 | 2900 | 90.1 | 0.88 | 2.3 | 2.0 | 8.5 | 79 |
| YE3-160M1-2 | 11 | 15 | 20.6 | 2930 | 91.2 | 0.89 | 2.3 | 2.0 | 8.5 | 81 |


