Eski YE3/YE4/YE5 serisinin yerini alan, IE3'ten IE5'e üç verim sınıfında sunulan 380 V alçak gerilim asenkron motor ailesi; %96,5'e varan verim, IEC ve GB uyumlu.

Alçak Gerilim AC Motor (IE3 / IE4 / IE5)
Seri 380 V / 50 Hz için tasarlanmıştır; ihracat pazarları için 400 V / 480 V ve 60 Hz versiyonlar üretilir. F sınıfı yalıtım, IP55 koruma, sabit tork ve sabit güç bölgelerinde sürücüyle hız kontrolü ve Çin enerji verimliliği etiketi standarttır.
Verim sınıfı seçimi işletme maliyetini belirler: IE3 geleneksel motora göre yaklaşık %10, IE4 ek %8 – 12 kayıp azaltımı sağlar; IE5 ise %96,5'e varan verimle 7/24 çalışan pompa, fan ve kompresörlerde en kısa geri ödeme süresini verir. Örneğin 75 kW 2 kutuplu bir motorda IE4, IE3'e göre yılda yaklaşık 5.965 kWh tasarruf sağlar (8.760 saat tam yük).
Klemens kutusu standart olarak üsttedir, 180° döndürülerek yatay monte edilebilir; giriş rakor ölçüleri gövde boyuna göre aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Değerler üreticinin güncel kataloğundan alınmıştır; diğer güç ve kutup sayıları için teklif isteyin.
- IE3 — temel yüksek verim; bütçe dostu yenileme
- IE4 — optimize tasarım ve yüksek kaliteli malzeme; ek %8 – 12 kayıp azaltımı
- IE5 — %96,5'e varan ultra yüksek verim; 7/24 çalışan ekipman için
- Uygulamalar — konveyör, karıştırıcı, tarım makineleri, akışkan makineleri
- Standart gövde ölçüleri — mevcut motorların yerine doğrudan değişim
Verim sınıflarına göre yıllık tasarruf, 2 kutup (8.760 saat tam yük)
| Tip | Anma gücü (kW) | IE3 verim (%) | IE4 verim (%) | IE5 verim (%) | IE4 – IE3 tasarruf (kWh/yıl) | IE5 – IE4 tasarruf (kWh/yıl) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 132S1-2 | 5.5 | 89.2 | 90.9 | 92.6 | 923 | 889 |
| 132S2-2 | 7.5 | 90.1 | 91.7 | 93.3 | 1162 | 1122 |
| 160M1-2 | 11 | 91.2 | 92.6 | 94.0 | 1459 | 1415 |
| 160M2-2 | 15 | 91.9 | 93.3 | 94.5 | 1959 | 1633 |
| 160L-2 | 18.5 | 92.4 | 94.7 | 94.9 | 2222 | 1997 |
| 180M-2 | 22 | 92.7 | 94.0 | 95.1 | 2626 | 2166 |
| 200L1-2 | 30 | 93.3 | 94.5 | 95.5 | 3266 | 2659 |
| 200L2-2 | 37 | 93.7 | 94.8 | 95.8 | 3666 | 3259 |
| 225M-2 | 45 | 94.0 | 95.0 | 96.0 | 4031 | 3947 |
| 250M-2 | 55 | 94.3 | 95.3 | 96.2 | 4896 | 4319 |
| 280S-2 | 75 | 94.7 | 95.6 | 96.5 | 5965 | 5853 |
| 280M-2 | 90 | 95.0 | 95.8 | 96.6 | 6329 | 6224 |
| 315S-2 | 110 | 95.2 | 96.0 | 96.8 | 7703 | 7576 |
| 315M-2 | 132 | 95.4 | 96.2 | 96.9 | 9205 | 7930 |
| 315L1-2 | 160 | 95.6 | 96.3 | 97.0 | 9732 | 9592 |
| 315L-2 | 185 | 95.7 | 96.4 | 97.1 | 11230 | 11068 |
| 315L2-2 | 200 | 95.8 | 96.5 | 97.2 | 12115 | 11941 |
| 355M1-2 | 220 | 95.8 | 96.5 | 97.2 | 13327 | 13135 |
| 355M-2 | 250 | 95.8 | 96.5 | 97.2 | 15144 | 14926 |
| 355L1-2 | 280 | 95.8 | 96.5 | 97.2 | 16961 | 16717 |
| 355L-2 | 315 | 95.8 | 96.5 | 97.2 | 19081 | 18806 |
| 3551-2 | 355 | 95.8 | 96.5 | 97.2 | 21504 | 21194 |
| 3552-2 | 400 | 95.8 | 96.5 | 97.2 | 24230 | 23881 |
| 3553-2 | 450 | 95.8 | 96.5 | 97.2 | 27259 | 26866 |
| 4001-2 | 500 | 95.8 | 96.5 | 97.2 | 30288 | 29851 |
| 4002-2 | 560 | 95.8 | 96.5 | 97.2 | 33922 | 33434 |
| 4003-2 | 630 | 95.8 | 96.5 | 97.2 | 38162 | 37613 |
| 4501-2 | 710 | 95.8 | 96.5 | 97.2 | 43008 | 42389 |
| 4502-2 | 800 | 95.8 | 96.5 | 97.2 | 48460 | 47762 |
YE3 380 V / 50 Hz elektriksel değerler — 4 kutup (1.500 d/dk)
| Tip | kW | V | A | d/dk | Verim (%) | cos φ | Kalkış torku / anma | Kalkış akımı / anma | Maks. tork / anma | Anma torku (Nm) | Gürültü dB(A) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YE3-100L2-4 | 3 | 380 | 6.3 | 1450 | 87.7 | 0.82 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 19.1 | 64 | 42 |
| YE3-112M-4 | 4 | 380 | 8.4 | 1450 | 88.6 | 0.82 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 25.5 | 65 | 54 |
| YE3-132S-4 | 5.5 | 380 | 11.2 | 1470 | 89.6 | 0.83 | 2.0 | 7.9 | 2.3 | 35.0 | 71 | 70 |
| YE3-132M-4 | 7.5 | 380 | 15.0 | 1470 | 90.4 | 0.84 | 2.0 | 7.5 | 2.3 | 47.8 | 71 | 80 |
| YE3-160M-4 | 11 | 380 | 21.5 | 1475 | 91.4 | 0.85 | 2.2 | 7.7 | 2.3 | 70.0 | 73 | 126 |
| YE3-160L-4 | 15 | 380 | 28.8 | 1475 | 92.1 | 0.86 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 95.5 | 73 | 150 |
| YE3-180M-4 | 18.5 | 380 | 35.3 | 1480 | 92.6 | 0.86 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 118 | 76 | 167 |
| YE3-180L-4 | 22 | 380 | 41.8 | 1480 | 93.0 | 0.86 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 140 | 76 | 196 |
| YE3-200L-4 | 30 | 380 | 56.6 | 1475 | 93.6 | 0.86 | 2.0 | 7.3 | 2.3 | 191 | 76 | 255 |
| YE3-225S-4 | 37 | 380 | 69.6 | 1485 | 93.9 | 0.86 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 236 | 78 | 300 |
| YE3-225M-4 | 45 | 380 | 84.4 | 1485 | 94.2 | 0.86 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 287 | 78 | 335 |
YE3 380 V / 50 Hz elektriksel değerler — 6 kutup (1.000 d/dk)
| Tip | kW | V | A | d/dk | Verim (%) | cos φ | Kalkış torku / anma | Kalkış akımı / anma | Maks. tork / anma | Anma torku (Nm) | Gürültü dB(A) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YE3-80M1-6 | 0.37 | 380 | 1.1 | 928 | 73.5 | 0.70 | 1.9 | 6.0 | 2.0 | 3.5 | 54 | 35 |
| YE3-80M2-6 | 0.55 | 380 | 1.5 | 928 | 77.2 | 0.72 | 1.9 | 6.0 | 2.1 | 5.3 | 54 | 35 |
| YE3-90S-6 | 0.75 | 380 | 2.0 | 950 | 78.9 | 0.71 | 2.0 | 6.0 | 2.1 | 7.2 | 57 | 30 |
| YE3-90L-6 | 1.1 | 380 | 2.8 | 950 | 81.0 | 0.73 | 2.0 | 6.0 | 2.1 | 10.5 | 57 | 31 |
| YE3-100L1-6 | 1.5 | 380 | 3.8 | 955 | 82.5 | 0.73 | 2.0 | 6.5 | 2.1 | 14.3 | 61 | 38 |
| YE3-112M-6 | 2.2 | 380 | 5.4 | 955 | 84.3 | 0.74 | 2.0 | 6.6 | 2.1 | 21.0 | 65 | 54 |
| YE3-132S-6 | 3 | 380 | 7.2 | 970 | 85.6 | 0.74 | 2.0 | 6.8 | 2.1 | 28.7 | 69 | 62 |
| YE3-132M1-6 | 4 | 380 | 9.5 | 970 | 86.8 | 0.74 | 2.0 | 6.8 | 2.1 | 38.2 | 69 | 69 |
| YE3-132M2-6 | 5.5 | 380 | 12.7 | 970 | 88.0 | 0.75 | 2.0 | 7.0 | 2.1 | 52.5 | 69 | 70 |
Klemens kutusu kablo girişleri
| Tip | Koruma | Rakor sayısı | Klemens | Kablo girişi | Kablo dış çapı (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| H80~100 | IP55 | 1 | M4 | 1-M24×1.5 | φ10~14 |
| H112~132 | IP55 | 2 | M5 | 2-M30×2.0 | φ13~18 |
| H160~180 | IP55 | 2 | M6 | 2-M36×2.0 | φ18~25 |
| H200~225 | IP55 | 2 | M8 | 2-M48×2.0 | φ22~36 |
| H250~280 | IP55 | 2 | M10 | 2-M64×2.0 | φ37~44 |
| H315 | IP55 | 2 | M12 | 2-M64×2.0 | φ37~44 |
| H355 | IP55 | 2 | M16 | 2-M72×2.0 | φ51~57 |
| H355°~400 | IP55 | 3 | M16 | 3-M72×2.0 | φ51~57 |
| H450 | IP55 | 3 | M20 | 3-M72×2.0 | φ51~57 |
