Su soğutmalı, cebri hava soğutmalı bakır ve doğal hava soğutmalı alüminyum soğutucular; FEM destekli tasarım, özel bağlantılar.

Su Soğutmalı Soğutucular
Uygulamalar: Press-pack cihazların çift taraflı soğutması, İzoleli modüllerin tek taraflı soğutması.
Aşağıdaki parça listesi üreticinin güncel kataloğundan alınmıştır; tip koduna tıklayarak Poseico'nun ürün sayfasına ve veri sayfasına ulaşabilirsiniz.
- Yüksek sıcaklıkta sert lehimli alüminyum
- İç yüzeyler temiz tutulur; deiyonize su soğutmasına uygundur
- Isıl verim ve homojenliği optimize etmek için FEM simülasyonu destekli tasarım
- Poseico tarafından özel ekipmanla tam test
- Talep üzerine özel bağlantılar
| Tip | Q range minimum maximum | Rth at Q | ΔP max at Q | Weight | Nipple type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| l/m | °C/kW | l/m | mbar | l/m | g | |
| AWCH-L192W140T28T | 3/9 | 5.5 | 6.0 | 300 | 6.0 | 2100 |
| AWCH-L228W140T28T | 3/9 | 5.0 | 6.0 | 200 | 6.0 | 1800 |
| AWCH-PPC-D60H28T | 3/9 | 10.5* | 6.0 | 500 | 6.0 | 160 |
| AWCH-PPC-D60H28TF | 3/9 | 10.5* | 6.0 | 500 | 6.0 | 160 |
| AWCH-PPC-D60H28TG | 3/9 | 10 | 5 | 6 | 0 | 500 |
| AWCH-PPC-D90H22T | 3/9 | 5.5* | 6.0 | 300 | 6.0 | 330 |
| AWCH-PPC-D90H22TF | 3/9 | 5.5* | 6.0 | 300 | 6.0 | 330 |
| AWCH-PPC-D90H22CT | 3/9 | 6.0* | 6.0 | 300 | 6.0 | 330 |
| AWCH-PPC-D90H28T | 3/9 | 7.0* | 6.0 | 500 | 6.0 | 330 |
| AWCH-PPC-D90H28TG | 3/9 | 7 | 0 | 6 | 0 | 500 |
| AWCH-PPC-D90H28TF | 3/9 | 7.0* | 6.0 | 500 | 6.0 | 330 |
| AWCH-L125W125T20X | 2/8 | 5.6* | 5.0 | 500 | 5.0 | 850 |
| AWCH-L137W146T25X | 2/10 | 5.0* | 5.0 | 250 | 5.0 | 1800 |
| AWCH-PPC-D60H22T | 3/9 | 10.5* | 6.0 | 200 | 6.0 | 160 |
| AWCH-PPC-D60H22TF | 3/9 | 10.5* | 6.0 | 200 | 6.0 | 160 |

Cebri Hava Soğutmalı Bakır Soğutucular
Uygulamalar: Press-pack cihazların cebri hava soğutması.
Aşağıdaki parça listesi üreticinin güncel kataloğundan alınmıştır; tip koduna tıklayarak Poseico'nun ürün sayfasına ve veri sayfasına ulaşabilirsiniz.
- Cebri hava soğutması için yüksek performanslı soğutucular
- Bakır kutba yumuşak lehimli 1 mm bakır kanatlar
- Talep üzerine özel tasarım
- Nikel kaplama yüzey
| Tip | Core diameter | Number of fins | Core thickness | Dimensions of fins L | Dimensions of fins W | Number of signal connection | Distance A | Distance B | Holes diameter | Thermal resistence (1) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | °C/W | Kg | |||
| F65L127W170S09L | 65 | 9 | 40.5 | 127 | 170 | 2 | 110 | 86 | 17 | 0.14 | 2.94 |
| F65L127W170S12L | 65 | 12 | 54.0 | 127 | 170 | 2 | 110 | 86 | 17 | 0.12 | 3.91 |
| F50L125W125S13 | 50 | 13 | 53.0 | 125 | 125 | 0 | - | - | - | 0.11 | 2.37 |
| F65L127W127S06 | 65 | 6 | 27.0 | 127 | 127 | 2 | 86 | 86 | - | - | 1.43 |
| F65L127W127S12 | 65 | 12 | 54.0 | 127 | 127 | 2 | 86 | 86 | - | 0.18 | 2.86 |
| F65L127W170S03L | 65 | 3 | 13.5 | 127 | 170 | 2 | 110 | 86 | 17 | 0.25 | 0.98 |
| F65L127W170S06L | 65 | 6 | 27.0 | 127 | 170 | 2 | 110 | 86 | 17 | 0.17 | 1.96 |
| F50L102W127S12 | 50 | 12 | 54.0 | 102 | 127 | 2 | 44 | 84 | 13 | 0.15 | 2.35 |
| F50L127W170S12 | 50 | 2 | 9.0 | 127 | 170 | 2 | 44 | 84 | 17 | 0.32 | 0.57 |
| F65L127W170S02 | 65 | 2 | 9.0 | 127 | 170 | 2 | 110 | 45 | 17 | 0.32 | 0.65 |
| F65L127W170S03 | 65 | 3 | 13.5 | 127 | 170 | 2 | 110 | 45 | 17 | 0.25 | 0.98 |
| F65L127W170S04 | 65 | 4 | 18.0 | 127 | 170 | 2 | 110 | 45 | 17 | 0.22 | 1.30 |
| F65L127W170S05 | 65 | 5 | 22.5 | 127 | 170 | 2 | 110 | 45 | 17 | 0.19 | 1.63 |
| F65L127W170S06 | 65 | 6 | 27.0 | 127 | 170 | 2 | 110 | 45 | 17 | 0.17 | 1.96 |
| F50L102W127S03 | 50 | 3 | 13.5 | 102 | 127 | 2 | 44 | 84 | 13 | 0.44 | 0.59 |
| F65L127W170S07 | 65 | 7 | 31.5 | 127 | 170 | 2 | 110 | 45 | 17 | 0.16 | 2.28 |
| F50L102W127S04 | 50 | 4 | 18.0 | 102 | 127 | 2 | 44 | 84 | 13 | 0.35 | 0.78 |
| F65L127W170S08 | 65 | 8 | 36.0 | 127 | 170 | 2 | 110 | 45 | 17 | 0.15 | 2.61 |
| F50L102W127S05 | 50 | 5 | 22.2 | 102 | 127 | 2 | 44 | 84 | 13 | 0 | 30 |
| F65L127W170S09 | 65 | 9 | 40.5 | 127 | 170 | 2 | 110 | 45 | 17 | 0.14 | 2.94 |
| F50L102W127S06 | 50 | 6 | 27.0 | 102 | 127 | 2 | 44 | 84 | 13 | 0.26 | 1.17 |
| F65L127W170S10 | 65 | 10 | 45.0 | 127 | 170 | 2 | 110 | 45 | 17 | 0.13 | 3.26 |
| F50L102W127S07 | 50 | 7 | 31.5 | 102 | 127 | 2 | 44 | 84 | 13 | 0.23 | 1.37 |
| F65L127W170S11 | 65 | 11 | 49.5 | 127 | 170 | 2 | 110 | 45 | 17 | 0.12 | 3.59 |
| F50L102W127S08 | 50 | 8 | 36.0 | 102 | 127 | 2 | 44 | 84 | 13 | 0.21 | 1.57 |
| F65L127W170S12 | 65 | 12 | 54.0 | 127 | 170 | 2 | 110 | 45 | 17 | 0.12 | 3.91 |
| F50L102W127S09 | 50 | 9 | 40.5 | 102 | 127 | 2 | 44 | 84 | 13 | 0.19 | 1.76 |
| F65L127W170S12A | 65 | 12 | 54.0 | 127 | 170 | 0 | 110 | 45 | 17 | 0.12 | 3.91 |
| F50L102W127S10 | 50 | 10 | 45.0 | 102 | 127 | 2 | 44 | 84 | 13 | 0.17 | 1.96 |
| F50L102W127S11 | 50 | 11 | 49.5 | 102 | 127 | 2 | 44 | 84 | 13 | 0.16 | 2.15 |
| F45L102W127S02 | 45 | 2 | 9.0 | 102 | 127 | 2 | 66 | 46 | 11 | 0.60 | 0.37 |
| F45L102W127S03 | 45 | 3 | 13.5 | 102 | 127 | 2 | 66 | 46 | 11 | 0.44 | 0.56 |
| F45L102W127S05 | 45 | 5 | 22.2 | 102 | 127 | 2 | 66 | 46 | 11 | 0.30 | 0.93 |
| F45L102W127S06 | 45 | 6 | 27.0 | 102 | 127 | 2 | 66 | 46 | 11 | 0.26 | 1.12 |
| F45L102W127S09 | 45 | 9 | 40.5 | 102 | 127 | 2 | 66 | 46 | 11 | 0.19 | 1.67 |
| F45L102W127S12 | 45 | 12 | 54.0 | 102 | 127 | 2 | 66 | 46 | 11 | 0.15 | 2.23 |
| F50L102W127S02 | 50 | 2 | 9.0 | 102 | 127 | 2 | 44 | 84 | 13 | 0.60 | 0.39 |

Doğal Hava Soğutmalı Soğutucular
Uygulamalar: Press-pack ve izoleli modül cihazların doğal hava soğutması.
Aşağıdaki parça listesi üreticinin güncel kataloğundan alınmıştır; tip koduna tıklayarak Poseico'nun ürün sayfasına ve veri sayfasına ulaşabilirsiniz.
- EN AW 6063 T6 ekstrüzyon alüminyum soğutucu
- Talep üzerine gümüş veya siyah eloksal
- Özel tasarım
- Yüksek kaliteli kontak yüzeyi
| Tip | POSEICO extruded reference | Width | Length | Distance between holes center | Number of elements (type of configuration) | Thermal resistance for bilateral cooling (2 elements) R th (Pd) | Standard finishing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | K/C | ||||
| A12N300P89-2B | N9 | 240 | 300 | 89 | 2 ( B ) | 0.09 @ 500 W | black |
| A12N300P155-2B | N9 | 240 | 300 | 155 | 2 ( B ) | 0.09 @ 500 W | black |
| A12N750P89-3 | N9 | 240 | 750 | 89 | 3 ( C ) | 0.09 @ 500 W | normal |
| A12N900P89-4B | N9 | 240 | 900 | 89 | 4 ( D ) | see data sheet | black |
| A12N900P155-4B | N9 | 240 | 900 | 155 | 4 ( D ) | see data sheet | black |
| A12N900P155-4B | N10 | 240 | 380 | 180 | 2 ( B ) | see data sheet | normal |
| A10N300P70-2 | N8 | 140 | 300 | 70 | 2 ( B ) | 0.12 @ 150 W | normal |
| A10N300P89-2 | N8 | 140 | 300 | 89 | 2 ( B ) | 0.12 @ 150 W | normal |
| A14N152P70-2 | N6 | 150 | 152 | 70 | 2 ( B ) | 0.25 @ 150 W | normal |
| A14N228P70-2 | N6 | 150 | 228 | 70 | 2 ( B ) | 0.18 @ 150 W | normal |
| A22N300P70-2 | W180 | 178 | 300 | 70 | 2 ( B ) | 0.12 @ 400 W | normal |
| A22N300P89-2 | W180 | 178 | 300 | 89 | 2 ( B ) | 0.12 @ 400 W | normal |
| A28N300P89-2 | N5 | 200 | 300 | 89 | 2 (B) | 0.15 @ 400 W | normal |
| A12N250P89-2B | N9 | 240 | 250 | 89 | 2 ( B ) | 0.11 @ 500 W | black |
| A12N250P155-2B | N9 | 240 | 250 | 155 | 2 ( B ) | 0.11 @ 500 W | black |