Press-pack cihazlar için çubuk ve kutu kelepçeler ile tam izoleli sıkma çözümleri; kalibre edilmiş montaj kuvveti.

Çubuk Kelepçeler (Bar Clamps)
Uygulamalar: Press-pack cihazların sıkılması.
Aşağıdaki parça listesi üreticinin güncel kataloğundan alınmıştır; tip koduna tıklayarak Poseico'nun ürün sayfasına ve veri sayfasına ulaşabilirsiniz.
- Press-pack cihazları güvenilir biçimde sıkmak için
- 100 mm çapa kadar kontak kutbu
- Montaj kuvveti kalibrasyonu dahil
- Talep üzerine özel tasarım
- Disk yayı (Belleville) veya burulma çubuğu teknolojileri
| Tip | Family | Center distance | Configuration | Housing type | Typical natural hair outline | Mounting force | Tie rod lenght | Internal free space min | Internal free space max | Insulator length | Insulator cap length | Force distributing bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | kN | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||
| ACL102D18L150 | ACL standard family: disc spring technology | 102 | D - Direct on bar | D1 | NH2/N6 | 18 | 140 | 73 | 76 | 80 | 24 | optional |
| ACL102D23L150 | ACL standard family: disc spring technology | 102 | D - Direct on bar | D0-D2 | NH5/N9NH4/N5 | 23 | 150 | 72 | 80 | 90 | 24 | optional |
| AK2140D40L200 | AK2 Double spring pack technology | 140 | D - Direct on bar | L0 | NH1/N8 | 40 | 200 | 83 | 98 | 140 | 30 | optional |
| AK2140D45L200 | AK2 Double spring pack technology | 140 | D - Direct on bar | R0-N0 | NH1/N8 | 45 | 200 | 83 | 98 | 140 | 30 | optional |
| AK2140D50L200 | AK2 Double spring pack technology | 140 | D - Direct on bar | R0-N0 | NH1/N8 | 50 | 200 | 83 | 98 | 140 | 30 | optional |
| ACB155D45L160 | ACB High pressure family: torsion bar technology | 155 | D - Direct on bar | N0-H0 | NH5/N9 | 45 | 160 | 72 | 85 | 88 | 34 | yes |
| ACB155D45L160 | ACB High pressure family: torsion bar technology | 155 | D - Direct on bar | M0-R0 | NH5/N9 | 45 | 160 | 80 | 85 | 97 | 34 | yes |
| AKI170D90L300 | AKI High pressure - insulated bar - double spring pack technology | 170 | D - Direct on bar | Z0 | NH6/N10 | 90 | 300 | 92 | 97 | 200 | no | yes |
| ACL89D19L150 | ACL standard family: disc spring technology | 89 | D - Direct on bar | D0-D2 | NH5/N9NH4/N5 | 23 | 150 | 72 | 80 | 90 | 24 | optional |
| ACL70D05L130 | ACL standard family: disc spring technology | 70 | D - Direct on bar | A0-A1-A2 | NH1/N8 | 5 | 130 | 68 | 71 | 70 | 24 | optional |
| ACL70D09L130 | ACL standard family: disc spring technology | 70 | D - Direct on bar | B0 | NH1/N8 | 9 | 130 | 68 | 71 | 70 | 24 | optional |
| ACL890D09L150 | ACL standard family: disc spring technology | 89 | D - Direct on bar | C0 | NH1/N8 | 9 | 150 | 80 | 83 | 80 | 24 | optional |
| ACL890D12L140 | ACL standard family: disc spring technology | 89 | D - Direct on bar | C1 | NH5/N9 | 12 | 140 | 72 | 75 | 80 | 24 | optional |
| ACL89D18L110 | ACL standard family: disc spring technology | 89 | D - Direct on bar | D1 | NH3/W180 | 18 | 110 | 45 | 48 | 70 | 24 | optional |
| ACL89D18L140 | ACL standard family: disc spring technology | 89 | D - Direct on bar | D1 | NH2/N6 | 18 | 140 | 73 | 76 | 80 | 24 | optional |

Sıkma Sistemleri için İzoleli Çözümler
Uygulamalar: Press-pack cihazlar için izoleli sıkma sistemi.
Aşağıdaki parça listesi üreticinin güncel kataloğundan alınmıştır; tip koduna tıklayarak Poseico'nun ürün sayfasına ve veri sayfasına ulaşabilirsiniz.
- Yüksek mekanik performans ve güvenilirlikte tam izoleli sıkma sistemi
- Talep üzerine farklı çubuk uzunluğu, montaj kuvveti ve merkez mesafesiyle özel tasarım
İzoleli çubuklar
| Tip | Rod type | Ø A | Ø B | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | ||
| AIR3734M10 | M10 | 37 | 10.5 | 34 | 80 |
| Extention rod M8 | M8 | - | 8.5 | - | 80 |
| Extention rod M10 | M10 | 10.5 | 80 | ||
| AIR2524M08 | M8 | 25 | 8.5 | 24 | 80 |
| AIR2538M08 | M8 | 25 | 8.5 | 38 | 80 |
| AIR2530M10 | M10 | 25 | 10.5 | 30 | 80 |
Tam izoleli sıkma sistemi
| Tip | Centers distance | Mouting | Tie rod |
|---|---|---|---|
| mm | kN | mm | |
| AIC89F12L330B | 89 | 12 | 330 |

Kutu Kelepçeler (Box Clamps)
Uygulamalar: Press-pack cihazların sıkılması.
Aşağıdaki parça listesi üreticinin güncel kataloğundan alınmıştır; tip koduna tıklayarak Poseico'nun ürün sayfasına ve veri sayfasına ulaşabilirsiniz.
- Kolay montajlı kutu sıkma sistemi
- Özel tasarım
- 5 kN'dan 12 kN'a kadar değişken sıkma kuvveti
| Tip | Length | Width | Insulator Heigth | Maximum Internal Diameter | Mounting Force | Device Height | Device Outline Housing | Upper Connection |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | kN | mm | |||
| EBC200F270 | 80 | 94 | 74.0 | 80 | 20.0 | 27.0 | D1 | M-F-T |
| EBC230F270 | 80 | 94 | 74.0 | 80 | 23.5 | 27.0 | D2 | M-F-T |
| EBC230F260 | 80 | 94 | 74.0 | 80 | 23.5 | 26.0 | D0 | M-F-T |
| ABC045F140 | 46 | 46 | 32.0 | 42 | 4.5 | 14.0 | A0 | M-F-T |
| ABC045F143 | 46 | 46 | 32.0 | 42 | 4.5 | 14.3 | A1 | M-F-T |
| ABC045F145 | 46 | 46 | 32.0 | 42 | 4.5 | 14.5 | A2 | M-F-T |
| ABC090F140 | 46 | 46 | 32.0 | 42 | 8.0 | 14.0 | B0 | M-F-T |
| ABC090F146 | 46 | 46 | 32.0 | 42 | 8.0 | 14.6 | B0 | M-F-T |
| BBC080F146 | 58 | 58 | 49.5 | 51 | 8.0 | 14.6 | B0 | M-F-T |
| BBC120F100 | 58 | 58 | 49.5 | 51 | 12.0 | 10.0 | P2 | M-F-T |
| GBC090F260 | 67 | 67 | 51.0 | 61 | 9.0 | 26.0 | C0 | T |
| GBC125F260 | 67 | 67 | 51.0 | 61 | 12.5 | 26.0 | C1 | T |
| CBC090F268 | 58 | 70 | 65.5 | 60 | 9.0 | 26.8 | C0 | M-F-T |
| CBC125F268 | 58 | 70 | 65.5 | 60 | 12.5 | 26.8 | C1 | M-F-T |
| CBC125F221 | 58 | 70 | 65.5 | 60 | 12.5 | 22.1 | C0 | M-F-T |
| DBC230F268 | 50 | 80 | 39.3 | 54 | 8.0 | 14.6 | B0 | M-F-T |