Rectifier, thyristor and fast diode modules with Pressure Contact Technology (PCT) and insulation up to 9.5 kV; ABI and APM series.

Rectifier Diode and Phase Control Thyristor Insulated Modules
Applications: Controlled and not controlled rectifier bridges for industrial applications, UPS systems, Battery chargers.
The part list below is taken from the manufacturer's current catalogue; click a type code to open Poseico's product page and data sheet.
- Different class of insulation voltage (RMS) from 2.5 kV to 6.0 kV
- Full hermetic packaging for 4.5 kV and 6.0 kV insulated modules
- Base plate insulation using Al2 O3 or AIN substrate for thermal management optimization
- Industrial compatible packaging
| Type | VDRM | IFAV/TC | IFSM | VF(TO) | rF | Rth(j-c) | Tj max | Vins (RMS) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | A / °C | A | V | mΩ | °C/kW | °C | V | g | |
| ATD745 | 2400 | 746/77 | 24500 | 090 | 0.210 | 50 | 125 | 3000 | 3500 |
| ADD340HHVIK | 4500 | 340/85 | 5600 | 14 | 0.990 | 90 | 125 | 7000 | 1500 |
| ATD175 | 1800 | 179/85 | 5400 | 0.79 | 1.370 | 180 | 130 | 3000 | 180 |
| ATD245 | 3400 | 240/90 | 7500 | 080 | 0.700 | 120 | 125 | 3000 | 820 |
| ATD285 | 2200 | 282/75 | 7500 | 0.90 | 0.750 | 125 | 125 | 3000 | 600 |
| ATD335 | 1800 | 336/75 | 9100 | 0.80 | 0.530 | 120 | 125 | 3000 | 820 |
| ATD255 | 3800 | 262/93 | 7000 | 129 | 1.780 | 50 | 125 | 3000 | 1500 |
| ATD575 | 1800 | 570/95 | 16000 | 0.72 | 0.320 | 60 | 135 | 3000 | 1500 |
| ATT465 | 2400 | 462/85 | 12000 | 1.10 | 0.552 | 50 | 125 | 3000 | 1500 |
| ATT805 | 1800 | 798/75 | 28000 | 085 | 0.230 | 50 | 125 | 3000 | 1500 |
| ATD115 | 3600 | 116/85 | 1500 | 095 | 3.000 | 190 | 125 | 3000 | 350 |
| ATD135 | 2800 | 133/85 | 5000 | 090 | 1.700 | 180 | 120 | 3000 | 250 |
| ATD165 | 2200 | 163/85 | 5000 | 080 | 1.400 | 180 | 125 | 3000 | 250 |
| ADD335 | 1800 | 272/100 | 10000 | 0.75 | 0.550 | 164 | 150 | 3000 | 800 |
| ATT105 | 1800 | 103/85 | 2200 | 0.80 | 2.290 | 280 | 125 | 3000 | 100 |
| ATT115 | 3600 | 116/85 | 2500 | 095 | 3.000 | 190 | 125 | 3000 | 350 |
| ATT135 | 2800 | 133/85 | 5000 | 090 | 1.700 | 180 | 120 | 3000 | 250 |
| ATT165 | 2200 | 163/85 | 5000 | 080 | 1.400 | 180 | 125 | 3000 | 250 |
| ATT175 | 1800 | 179/85 | 5400 | 0.79 | 1.379 | 180 | 130 | 3000 | 180 |
| ATT215 | 1800 | 218/80 | 5400 | 0.70 | 1.200 | 170 | 130 | 3000 | 180 |
| ATT265 | 2200 | 267/85 | 9100 | 0.79 | 0.700 | 120 | 125 | 3000 | 820 |
| ATT335 | 1800 | 336/75 | 9100 | 0.80 | 0.530 | 120 | 125 | 3000 | 820 |
| ATT255 | 4400 | 271/85 | 6000 | 130 | 1.800 | 50 | 125 | 3000 | 1500 |
| ATT355 | 3600 | 348/93 | 9000 | 115 | 0.800 | 50 | 125 | 3000 | 1500 |
| ADD175 | 2800 | 175/100 | 6000 | 085 | 1.500 | 190 | 150 | 3000 | 250 |
| ADD205 | 1800 | 201/100 | 7500 | 0.75 | 0.880 | 210 | 150 | 3000 | 250 |
| ADD265 | 2200 | 266/100 | 8300 | 0.70 | 0.680 | 164 | 150 | 3000 | 800 |
| ADD165 | 1800 | 162/100 | 6000 | 0.90 | 1.800 | 190 | 150 | 3000 | 250 |
| ADD460HVI | 5600 | 460/85 | 8000 | 1.00 | 0.920 | 70 | 150 | 6000 | 1500 |
| ADD480HVI | 4500 | 493/85 | 9000 | 0.89 | 0.815 | 70 | 150 | 6000 | 1500 |
| ADD500HVI | 3300 | 526/85 | 10300 | 0.89 | 0.675 | 70 | 150 | 6000 | 1500 |
| ADD700HVI | 2800 | 711/85 | 17900 | 0.85 | 0.260 | 70 | 150 | 6000 | 1500 |
| ADT200HVI | 5800 | 200/85 | 5900 | 1.45 | 2.850 | 70 | 125 | 6000 | 1500 |
| ADT250HVI | 4500 | 259/85 | 5900 | 1.35 | 1.335 | 70 | 125 | 6000 | 1500 |
| ATD200HVI | 5800 | 200/85 | 5.9 | 1.45 | 2.850 | 70 | 125 | 6000 | 1500 |
| ATD250HVI | 4500 | 259/85 | 5900 | 1.35 | 1.335 | 90 | 125 | 6000 | 1500 |
| ATT461 | 2400 | 462/85 | 12000 | 1.10 | 0.552 | 50 | 125 | 4500 | 1500 |
| ATT571 | 1600 | 573/91 | 14500 | 1.00 | 0.380 | 50 | 135 | 4500 | 1500 |
| ATT621 | 1600 | 620/91 | 15000 | 0.90 | 0.340 | 50 | 135 | 4500 | 1500 |
| ADD360HVI | 4500 | 385/85 | 5600 | 1.00 | 0.920 | 90 | 150 | 6000 | 1500 |
| ADS1000 | 1000 | 957/100 | 23000 | 0.75 | 0.125 | 50 | 150 | 4500 | 1500 |
| ADT461 | 2400 | 462/85 | 12000 | 1.10 | 0.552 | 50 | 125 | 4500 | 1500 |
| ADT571 | 1600 | 573/91 | 14500 | 1.00 | 0.380 | 50 | 135 | 4500 | 1500 |
| ATD461 | 2400 | 462/85 | 12000 | 1.10 | 0.552 | 50 | 125 | 4500 | 1500 |
| ATD571 | 1600 | 573/91 | 14500 | 1.00 | 0.380 | 50 | 135 | 4500 | 1500 |
| ATT605 | 1200 | 649/85 | 17000 | 0.81 | 0.250 | 50 | 140 | 3000 | 1500 |
| ADD605 | 3200 | 691/85 | 15000 | 0.85 | 0.290 | 70 | 150 | 3000 | 1500 |
| ADD105 | 1800 | 106/100 | 2800 | 0.82 | 0.200 | 350 | 150 | 3000 | 120 |
| ADD705 | 2600 | 718/85 | 20000 | 0.85 | 0.250 | 70 | 150 | 3000 | 1500 |
| ADD805 | 2200 | 819/85 | 19000 | 0.77 | 0.180 | 70 | 150 | 3000 | 1500 |
| ADD905 | 1200 | 837/85 | 24000 | 0.80 | 0.150 | 70 | 150 | 3000 | 1500 |
| ADD480 | 4500 | 572/85 | 4500 | 1.00 | 0.920 | 50 | 150 | 4500 | 1500 |
| ADD1000 | 1000 | 957/100 | 23000 | 0.75 | 0.125 | 50 | 150 | 4500 | 1500 |
| ATT250 | 4000 | 256/85 | 5900 | 1.35 | 1.400 | 70 | 125 | 4500 | 1500 |
| ADD500 | 3300 | 552/100 | 10300 | 0.89 | 0.675 | 50 | 150 | 4500 | 1500 |
| ADD700 | 2800 | 751/100 | 17900 | 0.85 | 0.260 | 50 | 150 | 4500 | 1500 |
| ADD465 | 4000 | 471/100 | 12000 | 0.82 | 0.600 | 70 | 150 | 3000 | 1500 |
| ATT575 | 1800 | 573/85 | 14500 | 1.00 | 0.380 | 50 | 135 | 3000 | 1500 |
| ATT405 | 2800 | 399/85 | 9000 | 102 | 0.420 | 70 | 125 | 3000 | 1500 |

Fast Recovery Diodes Insulated Modules
Applications: Auxiliary system for traction applications.
The part list below is taken from the manufacturer's current catalogue; click a type code to open Poseico's product page and data sheet.
- Insulation voltage (RMS) from 4.5 kV to 6 kV
- Full hermetic package
- Base plate insulation using AlN substrate
- Industrial compatible package
- Improved recovery softness
| Type | VRRM | IFAV/TC | IFSM | VF(TO) | Qrr | rF | Rth(j-c) | Tj max | Vins (RMS) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | A / °C | A | V | µC | mΩ | °C/kW | °C | V | g | |
| AFF450AHVI | 4500 | 450 / 80 | 10000 | 1.40 | 1600 | 0.750 | 50 | 150 | 6000 | 1500 |
| AFF450KHVI | 4500 | 450 / 80 | 10000 | 1.40 | 1600 | 0.750 | 50 | 150 | 6000 | 1500 |
| AFF300 | 2600 | 252 / 70 | 5000 | 1.15 | 120 | 0.685 | 105 | 125 | 4500 | 1500 |
| AFF300A | 2600 | 252 / 70 | 5000 | 1.15 | 120 | 0.685 | 105 | 125 | 4500 | 1500 |
| AFF300K | 2600 | 252 / 70 | 5000 | 1.15 | 120 | 0.685 | 105 | 125 | 4500 | 1500 |
| AFF350 | 4500 | 356 / 55 | 9000 | 2.70 | 900 | 1.400 | 50 | 125 | 4500 | 1500 |
| AFF350A | 4500 | 356 / 55 | 9000 | 2.70 | 900 | 1.400 | 50 | 125 | 4500 | 1500 |
| AFF350K | 4500 | 356 / 55 | 9000 | 2.70 | 900 | 1.400 | 50 | 125 | 4500 | 1500 |
| AFF450 | 4500 | 448 / 100 | 10000 | 1.40 | 1600 | 0.750 | 50 | 150 | 4500 | 1500 |
| AFF450A | 4500 | 448 / 100 | 10000 | 1.40 | 1600 | 0.750 | 50 | 150 | 4500 | 1500 |
| AFF450K | 4500 | 448 / 100 | 10000 | 1.40 | 1600 | 0.750 | 50 | 150 | 4500 | 1500 |
| AFF450HVI | 4500 | 450 / 80 | 10000 | 1.40 | 1600 | 0.750 | 50 | 150 | 6000 | 1500 |
| AFF150K | 3300 | 150 / 55 | 2500 | 1.70 | 175 | 7.400 | 105 | 125 | 4500 | 1500 |
| AFF230 | 2600 | 208 / 100 | 5000 | 1.15 | 185 | 1.500 | 125 | 150 | 4500 | 1500 |
| AFF230A | 2600 | 208 / 100 | 5000 | 1.15 | 185 | 1.500 | 125 | 150 | 4500 | 1500 |
| AFF230K | 2600 | 208 / 100 | 5000 | 1.15 | 185 | 1.500 | 125 | 150 | 4500 | 1500 |
| AFF150 | 3300 | 150 / 55 | 2500 | 1.70 | 175 | 7.400 | 105 | 125 | 4500 | 1500 |
| AFF150A | 3300 | 150 / 55 | 2500 | 1.70 | 175 | 7.400 | 105 | 125 | 4500 | 1500 |

High Current Rectifier Diode and Phase Control Thyristors Insulated Modules
Applications: Controlled and not controlled rectifier bridges for industrial applications, UPS systems, Battery chargers.
The part list below is taken from the manufacturer's current catalogue; click a type code to open Poseico's product page and data sheet.
- Insulation voltage (RMS) from 3.0 kV to 6.0 kV
- Full hermetic packaging
- Base plate insulation using AIN substrate
- Industrial compatible packaging
| Type | VDRM | IFAV/TC | IFSM | VF(TO) | rF | Rth(j-c) | Tj max | Vins (RMS) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | A / °C | kA | V | mΩ | °C/kW | °C | V | g | |
| AZT530 | 3600 | 532/85 | 17 | 1.2 | 0.450 | 42 | 125 | 4500 | 2800 |
| AZT630 | 2800 | 634/85 | 26 | 1.05 | 0.290 | 42 | 125 | 4500 | 2800 |
| AZT740 | 2200 | 719/85 | 30 | 0.9 | 0.240 | 42 | 125 | 4500 | 2800 |
| AZT800 | 1800 | 719/85 | 30 | 0.82 | 0.180 | 42 | 125 | 4500 | 2800 |
| AZT805 | 1800 | 719/85 | 30 | 0.82 | 0.190 | 42 | 125 | 3000 | 1950 |
| AZT1150 | 800 | 1149/85 | 30 | 0.8 | 0.120 | 42 | 140 | 4500 | 2800 |
| AZT310HVI | 5800 | 313/85 | 10 | 1.45 | 1.150 | 51 | 120 | 6000 | 2800 |
| AZT400HVI | 4500 | 400/85 | 11 | 1.2 | 0.700 | 51 | 125 | 6000 | 2800 |
| AZT460 | 4500 | 452/85 | 11 | 1.2 | 0.700 | 42 | 125 | 4500 | 2800 |
| AZD1080 | 2800 | 1087/100 | 30 | 0.8 | 0.110 | 42 | 150 | 4500 | 2800 |
| AZD1280 | 1000 | 1287/100 | 38 | 0.75 | 0.055 | 42 | 150 | 4500 | 2800 |
| AZD1600 | 1000 | 1600/95 | 448 | 075 | 0.055 | 42 | 150 | 4500 | 2800 |
| AZD610HVI | 5800 | 611/100 | 20 | 1.0 | 0.400 | 51 | 150 | 6000 | 2800 |
| AZD780HVI | 4500 | 805/100 | 19 | 0.8 | 0.210 | 51 | 150 | 6000 | 2800 |
| AZD930 | 4500 | 929/100 | 19 | 0.8 | 0.210 | 42 | 150 | 4500 | 2800 |

Insulated Power Module - ABI Series
Applications: Auxiliary circuits for traction, Medium voltage industrial inverters.
The part list below is taken from the manufacturer's current catalogue; click a type code to open Poseico's product page and data sheet.
- Insulation voltage (RMS) up to 9.5 kV
- Custom design to optimize circuit layout
- The materials used are compliant with UL94-V0 standard and ROHS requirements
- Base plate insulation using AlN substrates
| Type | Voltage class | Devices number | VRRM | IFAV Th = 55 °C | Qrr Tj max | trr Tj max | Test condition dIF/dt | Vins rms, 1 min | Tj max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | A | μC | μC | A/μs | V | °C | |||
| ABI-2-ARF261HVIKK | S33 | 2 | 3300 | D1 = 40.5 D2 = 20.0 | 45 | 1.0 | 100 | 9500 | 125 |
| ABI-1-ARF372HVI-A | S45 | 1 | 4500 | 64 | 100 | 1.7 | 100 | 9500 | 125 |
| ABI-1-ARF372HVI-K | S45 | 1 | 4500 | 64 | 100 | 1.7 | 100 | 9500 | 125 |
| ABI-2-AR372X2HVI | S45 | 2 | 4500 | 191 | 450 (typ) | - | - | 9500 | 150 |
| ABI-2-AR371HVIKA | S45 | 2 | 4500 | 200 | - | - | - | 9500 | 150 |
| ABI-2-ARF261AA | S33 | 2 | 3300 | D1 = 43 D2 = 24 | 45 | 1.0 | 100 | 6000 | 125 |
| ABI-2-ARF261KK | S33 | 2 | 3300 | D1 = 43 D2 = 24 | 45 | 1.0 | 100 | 6000 | 125 |
| ABI-1-AR409PC | S02 | 1 | 200 | 825 | - | - | - | 6000 | 125 |
| ABI-1-ARF261HVI-A | S33 | 1 | 3300 | 59 | 45 | 1.0 | 100 | 9500 | 125 |
| ABI-1-ARF261HVI-K | S33 | 1 | 3300 | 59 | 45 | 1.0 | 100 | 9500 | 125 |
| ABI-2-ARF261HVIAA | S33 | 2 | 3300 | D1 = 40.5 D2 = 20.0 | 45 | 1.0 | 100 | 9500 | 125 |
| ABI-1-ARF261 | S33 | 1 | 3300 | 67 | 45 | 1.0 | 100 | 6000 | 125 |

Advanced Power Module - APM Series
Applications: For industrial medium frequency applications, Inverters for traction (Tramway, Metro), Input rectifier bridge for industrial applications.
The part list below is taken from the manufacturer's current catalogue; click a type code to open Poseico's product page and data sheet.
- Insulated module with press-pack device inside
- Different configurations:
- GTO – Fast Recovery Diode / Dual Fast Recovery Diode / Dual Thyristor / Dual Rectifier Diode / Thyristor – Rectifier Diode
- Insulation system with high efficiency thermoconductive material
- Devices electrically and mechanically compatible with POW-R-BRIK module
- High durability and reliability
- Precise control of VT, tq and Qrr by electronic irradiation
- High insulation and high thermal conductivity is obtained by using AlN disc or thermoconductive elastomer
- High reliability based on press-pack hermetic technology
- Customized control plan with 100% test of request characteristics
- Test report
GTO and fast recovery diode modules
| Type | Element 1 VDRM VRRM | Element 2 VDRM VRRM | Element 1 ITAV IFAV | Element 2 @TC | Element 1 ITAV IFAV | Element 2 @TC | Element 1 ITSM IFSM | Element 2 ITSM IFSM | Element 1 VT(T0) VF(TO) | Element 2 rT rF | Element 1 VT(T0) VF(TO) | Element 2 rT rF | (dVD/dt) | tq trr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | V | A | °C | A | °C | kA | kA | V | mΩ | V | mΩ | V/μs | μs | |
| APM2000GFF | 1000 | |||||||||||||
| APM1800GFF | 1000 | |||||||||||||
| APM310TTHVI | 5600 | 5600 | 313 | 85 | 313 | 85 | 10.0 | 10.0 | 1.30 | 1.150 | 1.30 | 1.150 | 500 | - |
| APM310TDHVI | 5600 | 5600 | 313 | 85 | 469 | 85 | 10.0 | 10.0 | 1.30 | 1.150 | 1.30 | 1.150 | 500 | - |
| APM800TT | 1800 | 1800 | 808 | 85 | 808 | 85 | 25.0 | 25.0 | 0.82 | 0.820 | 0.82 | 0.820 | 500 | 250.0 |
| APM740DDHVI | 5600 | 5600 | 738 | 85 | 738 | 85 | 20.0 | 20.0 | 1.00 | 0.400 | 1.00 | 0.400 | - | - |
| APM1100DDHVI | 2800 | 2800 | 1085 | 85 | 1085 | 85 | 28.0 | 28.0 | 0.80 | 0.140 | 0.80 | 0.140 | - | - |
| APM230FF | 2500 | 2500 | 224 | 100 | 224 | 100 | 5.0 | 5.0 | 1.40 | 1.500 | 1.40 | 1.500 | - | 1.5 |
| APM530DD | 3000 | 3000 | 839 | 100 | 839 | 100 | 14.0 | 14.0 | 0.90 | 0.130 | 0.90 | 0.130 | - | 25.0 |
| APM800DDK | 2500 | 2500 | 882 | 100 | 882 | 100 | 16.0 | 16.0 | 0.85 | 0.120 | 0.85 | 0.120 | - | 25.0 |
| APM800FFA | 2500 | 2500 | 801 | 80 | 801 | 80 | 16.0 | 16.0 | 1.10 | 0.310 | 1.10 | 0.310 | - | 2.3 |
| APM800FF | 2500 | 2500 | 801 | 80 | 801 | 80 | 16.0 | 16.0 | 1.10 | 0.310 | 1.10 | 0.310 | - | 2.3 |
| APM540DT | 2400 | 2400 | 780 | 85 | 780 | 85 | 16.0 | 16.0 | 0.90 | 0.120 | 0.90 | 0.120 | 300 | - |
| APM590TT | 1400 | 1400 | 593 | 85 | 593 | 85 | 27.0 | 27.0 | 0.82 | 0.180 | 0.82 | 0.180 | 1000 | - |
| APM1200DD | 2500 | 2500 | 1192 | 85 | 1192 | 85 | 33.0 | 33.0 | 0.76 | 0.105 | 0.76 | 0.105 | ||
| APM530T | 3000 | - | 459 | 85 | - | - | 13.0 | - | 1.20 | 0.450 | - | - | 500 | 400.0 |
| APM240FF | 2200 | 2200 | 239 | 85 | 239 | 85 | 6.5 | 6.5 | 1.20 | 0.800 | 1.20 | 0.800 | - | 4.0 |
| APM1500T | 1800 | 1526 | 86 | 60 | 0.92 | 0.095 | 500 | 320 |
Thyristor and diode modules
| Type | VGT | IGT | VGT | IGT | Rth(j-c) for element | Tjmax | Vins(RMS) 1 min | Case to heatsink | Busbar to terminal | A | B | Case | Scheme | Ref(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | mA | V | mA | °C/kW | °C | V | Nm | Nm | mm | mm | ||||
| APM310TTHVI | 3.5 | 400 | 3.5 | 400 | 51 | 120 | 6000 | 4 | 14 | 160.0 | 90 | K5PM | TTX | - |
| APM310TDHVI | 3.5 | 400 | - | - | 51 | 120 | 6000 | 4 | 14 | 160.0 | 90 | K5PM | TDX | - |
| APM800TT | 3.5 | 300 | 3.5 | 300 | 42 | 125 | 4500 | 4 | 14 | 160.0 | 90 | K5PM | TTX | - |
| APM740DDHVI | - | - | - | - | 51 | 150 | 6000 | 4 | 14 | 160.0 | 90 | K5PM | DDX | - |
| APM1100DDHVI | - | - | - | - | 51 | 150 | 6000 | 4 | 14 | 160.0 | 90 | K5PM | DDX | - |
| APM230FF | - | - | - | - | 100 | 150 | 4500 | 14 | 14 | 159.0 | 77 | K2PN | FF | Z7A |
| APM530DD | - | - | - | - | 51 | 150 | 4500 | 27 | 14 | 190.5 | 94 | K3PM | DD | Z9A |
| APM800DDK | - | - | - | - | 51 | 150 | 4500 | 27 | 14 | 190.5 | 94 | K3PM | DDK | Z9A |
| APM800FFA | - | - | - | - | 51 | 150 | 4500 | 27 | 14 | 190.5 | 94 | K3PM | FFA | Z9A |
| APM800FF | - | - | - | - | 51 | 150 | 4500 | 27 | 14 | 190.5 | 94 | K3PM | FF | Z9A |
| APM540DT | - | - | 3.0 | 200 | 51 | 130 | 4500 | 27 | 14 | 190.5 | 94 | K3PM | DT | Z9A |
| APM590TT | 3.5 | 350 | 3.5 | 350 | 70 | 130 | 4500 | 5 | 14 | 190.5 | 94 | K3PM-X | TT | Z9A |
| APM1200DD | 51 | 150 | 4500 | 5 | 15 | 203 | 110 | K4PM | DDF | Z5AA | ||||
| APM530T | 3 | 200 | - | - | 51 | 125 | 4500 | 27 | 14 | 135.0 | 94 | K1PM | T | Yes |
| APM240FF | - | - | - | - | 100 | 125 | 4500 | 14 | 14 | 159.0 | 77 | K2PN | FF | Z7A |
| APM1500T | 3.5 | 350 | 20 | 125 | 4000 | 12 | 187 | 100 | K6PM |
GTO and fast recovery diode modules (cont.)
| Type | VDRM / VRRM | VRRM | ITCM | ITAV TC = 55 °C | IFAV TC = 55 °C | ITSM Tj = 125 °C | IFSM Tj = 140 °C | VT(T0) | rT | VF(T0) | rF | (dVD/dt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | V | A | A | A | kA | kA | V | mΩ | V | mΩ | v/μs | |
| APM2000GFF | 2500 / 16 | 2500 | 2000 | 435 | 400 | 11 | 11 | 1.30 | 0.650 | 1.15 | 0.730 | 1000 |
| APM1800GFF | 2500 / 16 | 2500 | 1800 | 435 | 421 | 11 | 11 | 1.30 | 0.650 | 1.25 | 0.500 | 1000 |
Thyristor and diode modules (cont.)
| Type | VGT | IGT | VGT | IGT | Rth(j-c) for element | Tjmax | Vins(RMS) 1 min | Case to heatsink | Busbar to terminal | A | B | Case | Scheme | Ref(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | mA | V | mA | °C/kW | °C | V | Nm | Nm | mm | mm | ||||
| APM2000GFF | 1.0 | 3000 | - | - | 80 | 125 | 3500 | 5 | 15 | 203 | 110 | K4PM | GFF | Z5AA |
| APM1800GFF | 1.0 | 3000 | - | - | 80 | 125 | 3500 | 5 | 15 | 203 | 110 | K4PM | GFF | Z5AA |