gR / aR ultra-fast screw-connection fuse-links from AC 690 V to DC 3000 V, 75 – 330 mm connection spacing, with signalling accessories.

P40, P50 Screw-Connection Semiconductor Fuse-Links

P40, P50 Screw-Connection Semiconductor Fuse-Links

gR / aR ultra-fast screw-connection fuse-links from AC 690 V to DC 3000 V, 75 – 330 mm connection spacing, with signalling accessories. This series contains 154 references.

Characteristics: gR — semiconductor protection, full range; aR — semiconductor protection, short circuit only.

The list is taken from OEZ's current Varius catalogue; click a type code for technical data, dimension drawings and documents on the OEZ product page. Contact us for price and stock.

Rated operating voltage up to AC 690 V, DC 440 V › Connection spacing 75 mm › Size up to 50 A

TypeOrder codeCurrentVoltageCharacteristic
P50K06 10A gROEZ:0659310 AAC 690 V/DC 440 VgR
P50K06 16A gROEZ:0659416 AAC 690 V/DC 440 VgR
P50K06 20A gROEZ:0659520 AAC 690 V/DC 440 VgR
P50K06 25A gROEZ:0659625 AAC 690 V/DC 440 VgR
P50K06 32A gROEZ:0659732 AAC 690 V/DC 440 VgR
P50K06 40A gROEZ:0659840 AAC 690 V/DC 440 VgR
P50K06 50A gROEZ:0659950 AAC 690 V/DC 440 VgR

Rated operating voltage up to AC 690 V, DC 440 V › Connection spacing 80 mm › Size up to 125 A

TypeOrder codeCurrentVoltageCharacteristic
P50N06 25A gROEZ:0660825 AAC 690 V/DC 440 VgR
P50N06 32A gROEZ:0660932 AAC 690 V/DC 440 VgR
P50N06 40A gROEZ:0661040 AAC 690 V/DC 440 VgR
P50N06 50A gROEZ:0661150 AAC 690 V/DC 440 VgR
P50N06 63A gROEZ:0661263 AAC 690 V/DC 440 VgR
P50N06 80A aROEZ:0661380 AAC 690 V/DC 440 VaR
P50N06 100A aROEZ:06614100 AAC 690 V/DC 440 VaR
P50N06 125A aROEZ:06615125 AAC 690 V/DC 240 VaR

Rated operating voltage up to AC 690 V, DC 440 V › Connection spacing 80 mm › Size 000, up to 160 A

TypeOrder codeCurrentVoltageCharacteristic
P50R06 16A gROEZ:0661816 AAC 690 V/DC 440 VgR
P50R06 20A gROEZ:0661920 AAC 690 V/DC 440 VgR
P50R06 25A gROEZ:0662025 AAC 690 V/DC 440 VgR
P50R06 32A gROEZ:0662132 AAC 690 V/DC 440 VgR
P50R06 40A gROEZ:0662240 AAC 690 V/DC 440 VgR
P50R06 50A gROEZ:0662350 AAC 690 V/DC 440 VgR
P50R06 63A gROEZ:0662463 AAC 690 V/DC 440 VgR
P50R06 80A aROEZ:0662580 AAC 690 V/DC 440 VaR
P50R06 100A aROEZ:06626100 AAC 690 V/DC 440 VaR
P50R06 125A aROEZ:06627125 AAC 690 V/DC 440 VaR
P50R06 160A aROEZ:06628160 AAC 500 V/DC 440 VaR

Rated operating voltage up to AC 690 V, DC 440 V › Connection spacing 80 mm › Size 00, up to 400 A

TypeOrder codeCurrentVoltageCharacteristic
P50T06 10A gROEZ:0664610 AAC 690 V/DC 440 VgR
P50T06 16A gROEZ:0664716 AAC 690 V/DC 440 VgR
P50T06 20A gROEZ:0664820 AAC 690 V/DC 440 VgR
P50T06 25A gROEZ:0664925 AAC 690 V/DC 440 VgR
P50T06 32A gROEZ:0665032 AAC 690 V/DC 440 VgR
P50T06 40A gROEZ:0665140 AAC 690 V/DC 440 VgR
P50T06 50A gROEZ:0665250 AAC 690 V/DC 440 VgR
P50T06 63A gROEZ:0665363 AAC 690 V/DC 440 VgR
P50T06 80A gROEZ:0665480 AAC 690 V/DC 440 VgR
P50T06 100A gROEZ:06655100 AAC 690 V/DC 440 VgR
P50T06 125A aROEZ:06656125 AAC 690 V/DC 440 VaR
P50T06 160A aROEZ:06657160 AAC 690 V/DC 440 VaR
P50T06 200A aROEZ:06658200 AAC 690 V/DC 440 VaR
P50T06 250A aROEZ:06659250 AAC 690 V/DC 440 VaR
P50T06 315A aROEZ:06660315 AAC 690 V/DC 440 VaR
P50T06 350A aROEZ:06661350 AAC 690 V/DC 440 VaR
P50T06 400A aROEZ:06662400 AAC 690 V/DC 440 VaR

Rated operating voltage up to AC 690 V, DC 440 V › Connection spacing 80 mm › Size 1, up to 630 A

TypeOrder codeCurrentVoltageCharacteristic
P50U06 100A aROEZ:11875100 AAC 690 V/DC 440 VaR
P50U06 125A aROEZ:11876125 AAC 690 V/DC 440 VaR
P50U06 160A aROEZ:11877160 AAC 690 V/DC 440 VaR
P50U06 200A aROEZ:11878200 AAC 690 V/DC 440 VaR
P50U06 250A aROEZ:10546250 AAC 690 V/DC 440 VaR
P50U06 315A aROEZ:10547315 AAC 690 V/DC 440 VaR
P50U06 350A aROEZ:10548350 AAC 690 V/DC 440 VaR
P50U06 400A aROEZ:10549400 AAC 690 V/DC 440 VaR
P50U06 450A aROEZ:11879450 AAC 690 V/DC 440 VaR
P50U06 500A aROEZ:10550500 AAC 690 V/DC 440 VaR
P50U06 550A aROEZ:11880550 AAC 690 V/DC 440 VaR
P50U06 630A aROEZ:10551630 AAC 690 V/DC 440 VaR

Rated operating voltage up to AC 690 V, DC 440 V › Connection spacing 110 mm › Size 1, up to 630 A

TypeOrder codeCurrentVoltageCharacteristic
P52U06 100A aR DIN110OEZ:14836100 AAC 690 V/DC 440 VaR
P52U06 125A aR DIN110OEZ:14837125 AAC 690 V/DC 440 VaR
P52U06 160A aR DIN110OEZ:14838160 AAC 690 V/DC 440 VaR
P52U06 200A aR DIN110OEZ:11886200 AAC 690 V/DC 440 VaR
P52U06 250A aR DIN110OEZ:10552250 AAC 690 V/DC 440 VaR
P52U06 315A aR DIN110OEZ:10553315 AAC 690 V/DC 440 VaR
P52U06 350A aR DIN110OEZ:10554350 AAC 690 V/DC 440 VaR
P52U06 400A aR DIN110OEZ:10555400 AAC 690 V/DC 440 VaR
P52U06 450A aR DIN110OEZ:14839450 AAC 690 V/DC 440 VaR
P52U06 500A aR DIN110OEZ:10556500 AAC 690 V/DC 440 VaR
P52U06 550A aR DIN110OEZ:14840550 AAC 690 V/DC 440 VaR
P52U06 630A aR DIN110OEZ:10557630 AAC 690 V/DC 440 VaR

Rated operating voltage up to AC 1000 V, DC 600 V › Connection spacing 110 mm › Size 1, up to 400 A

TypeOrder codeCurrentVoltageCharacteristic
P40U10 32A gROEZ:0901332 AAC 1000 V/DC 600 VgR
P40U10 40A gROEZ:0901440 AAC 1000 V/DC 600 VgR
P40U10 50A gROEZ:0901550 AAC 1000 V/DC 600 VgR
P40U10 63A gROEZ:0901663 AAC 1000 V/DC 600 VgR
P40U10 80A aROEZ:0654880 AAC 1000 V/DC 600 VaR
P40U10 100A aROEZ:13501100 AAC 1000 V/DC 600 VaR
P40U10 125A aROEZ:06551125 AAC 1000 V/DC 600 VaR
P40U10 160A aROEZ:06553160 AAC 1000 V/DC 600 VaR
P40U10 200A aROEZ:06555200 AAC 1000 V/DC 600 VaR
P40U10 250A aROEZ:06557250 AAC 1000 V/DC 600 VaR
P40U10 315A aROEZ:06559315 AAC 1000 V/DC 600 VaR
P40U10 350A aROEZ:11245350 AAC 1000 V/DC 600 VaR
P40U10 400A aROEZ:06561400 AAC 1000 V/DC 600 VaR
P40U10S 32A gROEZ:1183532 AAC 1000 V/DC 600 VgR
P40U10S 40A gROEZ:1183440 AAC 1000 V/DC 600 VgR
P40U10S 50A gROEZ:1183350 AAC 1000 V/DC 600 VgR
P40U10S 63A gROEZ:1183263 AAC 1000 V/DC 600 VgR
P40U10S 80A aROEZ:0654980 AAC 1000 V/DC 600 VaR
P40U10S 100A aROEZ:06550100 AAC 1000 V/DC 600 VaR
P40U10S 125A aROEZ:06552125 AAC 1000 V/DC 600 VaR
P40U10S 160A aROEZ:06554160 AAC 1000 V/DC 600 VaR
P40U10S 200A aROEZ:06556200 AAC 1000 V/DC 600 VaR
P40U10S 250A aROEZ:06558250 AAC 1000 V/DC 600 VaR
P40U10S 315A aROEZ:06560315 AAC 1000 V/DC 600 VaR
P40U10S 350A aROEZ:13749350 AAC 1000 V/DC 600 VaR
P40U10S 400A aROEZ:06562400 AAC 1000 V/DC 600 VaR

Rated operating voltage up to AC 1000 V, DC 600 V › Connection spacing 110 mm › Size 1, up to 630 A

TypeOrder codeCurrentVoltageCharacteristic
P50U10 400A aROEZ:08677400 AAC 1000 V/DC 600 VaR
P50U10 450A aROEZ:08657450 AAC 1000 V/DC 600 VaR
P50U10 500A aROEZ:08654500 AAC 1000 V/DC 600 VaR
P50U10 550A aROEZ:08655550 AAC 1000 V/DC 600 VaR
P50U10 630A aROEZ:08656630 AAC 1000 V/DC 600 VaR
P50U10S 400A aROEZ:20519400 AAC 1000 V/DC 600 VaR
P50U10S 450A aROEZ:08680450 AAC 1000 V/DC 600 VaR
P50U10S 500A aROEZ:08681500 AAC 1000 V/DC 600 VaR
P50U10S 550A aROEZ:17515550 AAC 1000 V/DC 600 VaR
P50U10S 630A aROEZ:08571630 AAC 1000 V/DC 600 VaR

Rated operating voltage up to AC 1000 V, DC 600 V › Connection spacing 110 mm › Size 2, up to 700 A

TypeOrder codeCurrentVoltageCharacteristic
P50V10 700A aROEZ:08682700 AAC 1000 V/DC 600 VaR
P50V10S 700A aROEZ:08683700 AAC 1000 V/DC 600 VaR

Rated operating voltage up to AC 1500 V, DC 1100 V › Connection spacing 170 mm › Size 2, up to 630 A

TypeOrder codeCurrentVoltageCharacteristic
P50V16 40A gROEZ:1052240 AAC 1500 V/DC 1100 VgR
P50V16 50A gROEZ:1557050 AAC 1500 V/DC 1100 VgR
P50V16 63A gROEZ:1557163 AAC 1500 V/DC 1100 VgR
P50V16 80A aROEZ:1557280 AAC 1500 V/DC 1100 VaR
P50V16 100A aROEZ:14900100 AAC 1500 V/DC 1100 VaR
P50V16 125A aROEZ:10523125 AAC 1500 V/DC 1100 VaR
P50V16 160A aROEZ:10459160 AAC 1500 V/DC 1100 VaR
P50V16 200A aROEZ:10524200 AAC 1500 V/DC 1100 VaR
P50V16 250A aROEZ:10525250 AAC 1500 V/DC 1100 VaR
P50V16 315A aROEZ:11285315 AAC 1500 V/DC 1100 VaR
P50V16 400A aROEZ:11866400 AAC 1500 V/DC 1000 VaR
P50V16 500A aROEZ:11817500 AAC 1500 V/DC 1000 VaR
P50V16 630A aROEZ:08415630 AAC 1500 V/DC 1000 VaR
P50V16S 40A gROEZ:1773440 AAC 1500 V/DC 1100 VgR
P50V16S 63A gROEZ:3428563 AAC 1500 V/DC 1100 VgR
P50V16S 100A aROEZ:13744100 AAC 1500 V/DC 1100 VaR
P50V16S 125A aROEZ:10515125 AAC 1500 V/DC 1100 VaR
P50V16S 160A aROEZ:10460160 AAC 1500 V/DC 1100 VaR
P50V16S 200A aROEZ:10514200 AAC 1500 V/DC 1100 VaR
P50V16S 250A aROEZ:10477250 AAC 1500 V/DC 1100 VaR
P50V16S 315A aROEZ:13625315 AAC 1500 V/DC 1100 VaR
P50V16S 400A aROEZ:14907400 AAC 1500 V/DC 1000 VaR
P50V16S 500A aROEZ:13700500 AAC 1500 V/DC 1000 VaR
P50V16S 630A aROEZ:13701630 AAC 1500 V/DC 1000 VaR

Rated operating voltage up to AC 1500 V, DC 1100 V › Connection spacing 190 mm › Size 1, up to 630 A

TypeOrder codeCurrentVoltageCharacteristic
P50V16MP 630A aROEZ:10468630 AAC 1500 V/DC 1000 VaR

Rated operating voltage up to DC 3000 V › Connection spacing 330 mm › Size 2, up to 315 A

TypeOrder codeCurrentVoltageCharacteristic
P50V30 315A aROEZ:11295315 ADC 3000 VaR

Accessories › Remote signallings of fuse state

TypeOrder codeProductVoltageFor
S41OEZ:06522Signalling deviceAC 690 VP50U06
S42OEZ:06578Signalling deviceAC 1000 VP40U10
S43OEZ:10450Signalling deviceAC 1800 VP50V16
S-P50U06OEZ:11890Remote signalling––
586523Z00OEZ:06526Holder–S41
586506Z00OEZ:06527Holder–S41
VL41FOEZ:18620Signal contact––
VL42FOEZ:47796Signal contact––

Accessories › Transitional terminals

TypeOrder code
CS-P5-1OEZ:06535
CS-P5-2OEZ:06536
CS-P5-3OEZ:06537
CS-P5-4OEZ:06539
CS-P5-5OEZ:06540
CS-P5-6OEZ:06541
CS-P5-7OEZ:06542
CS-P5-8OEZ:06543
CS-P5-9OEZ:06544
CS-P5-10OEZ:06545
CS-P5-11OEZ:06546
CS-P5-12OEZ:06547
CS-P5-13OEZ:06538
CS-P5-14OEZ:11838
CS-P5-15OEZ:11839

Manufacturer Product Page