gR / aR ultra-fast screw-connection fuse-links from AC 690 V to DC 3000 V, 75 – 330 mm connection spacing, with signalling accessories.

P40, P50 Screw-Connection Semiconductor Fuse-Links
gR / aR ultra-fast screw-connection fuse-links from AC 690 V to DC 3000 V, 75 – 330 mm connection spacing, with signalling accessories. This series contains 154 references.
Characteristics: gR — semiconductor protection, full range; aR — semiconductor protection, short circuit only.
The list is taken from OEZ's current Varius catalogue; click a type code for technical data, dimension drawings and documents on the OEZ product page. Contact us for price and stock.
Rated operating voltage up to AC 690 V, DC 440 V › Connection spacing 75 mm › Size up to 50 A
| Type | Order code | Current | Voltage | Characteristic |
|---|---|---|---|---|
| P50K06 10A gR | OEZ:06593 | 10 A | AC 690 V/DC 440 V | gR |
| P50K06 16A gR | OEZ:06594 | 16 A | AC 690 V/DC 440 V | gR |
| P50K06 20A gR | OEZ:06595 | 20 A | AC 690 V/DC 440 V | gR |
| P50K06 25A gR | OEZ:06596 | 25 A | AC 690 V/DC 440 V | gR |
| P50K06 32A gR | OEZ:06597 | 32 A | AC 690 V/DC 440 V | gR |
| P50K06 40A gR | OEZ:06598 | 40 A | AC 690 V/DC 440 V | gR |
| P50K06 50A gR | OEZ:06599 | 50 A | AC 690 V/DC 440 V | gR |
Rated operating voltage up to AC 690 V, DC 440 V › Connection spacing 80 mm › Size up to 125 A
| Type | Order code | Current | Voltage | Characteristic |
|---|---|---|---|---|
| P50N06 25A gR | OEZ:06608 | 25 A | AC 690 V/DC 440 V | gR |
| P50N06 32A gR | OEZ:06609 | 32 A | AC 690 V/DC 440 V | gR |
| P50N06 40A gR | OEZ:06610 | 40 A | AC 690 V/DC 440 V | gR |
| P50N06 50A gR | OEZ:06611 | 50 A | AC 690 V/DC 440 V | gR |
| P50N06 63A gR | OEZ:06612 | 63 A | AC 690 V/DC 440 V | gR |
| P50N06 80A aR | OEZ:06613 | 80 A | AC 690 V/DC 440 V | aR |
| P50N06 100A aR | OEZ:06614 | 100 A | AC 690 V/DC 440 V | aR |
| P50N06 125A aR | OEZ:06615 | 125 A | AC 690 V/DC 240 V | aR |
Rated operating voltage up to AC 690 V, DC 440 V › Connection spacing 80 mm › Size 000, up to 160 A
| Type | Order code | Current | Voltage | Characteristic |
|---|---|---|---|---|
| P50R06 16A gR | OEZ:06618 | 16 A | AC 690 V/DC 440 V | gR |
| P50R06 20A gR | OEZ:06619 | 20 A | AC 690 V/DC 440 V | gR |
| P50R06 25A gR | OEZ:06620 | 25 A | AC 690 V/DC 440 V | gR |
| P50R06 32A gR | OEZ:06621 | 32 A | AC 690 V/DC 440 V | gR |
| P50R06 40A gR | OEZ:06622 | 40 A | AC 690 V/DC 440 V | gR |
| P50R06 50A gR | OEZ:06623 | 50 A | AC 690 V/DC 440 V | gR |
| P50R06 63A gR | OEZ:06624 | 63 A | AC 690 V/DC 440 V | gR |
| P50R06 80A aR | OEZ:06625 | 80 A | AC 690 V/DC 440 V | aR |
| P50R06 100A aR | OEZ:06626 | 100 A | AC 690 V/DC 440 V | aR |
| P50R06 125A aR | OEZ:06627 | 125 A | AC 690 V/DC 440 V | aR |
| P50R06 160A aR | OEZ:06628 | 160 A | AC 500 V/DC 440 V | aR |
Rated operating voltage up to AC 690 V, DC 440 V › Connection spacing 80 mm › Size 00, up to 400 A
| Type | Order code | Current | Voltage | Characteristic |
|---|---|---|---|---|
| P50T06 10A gR | OEZ:06646 | 10 A | AC 690 V/DC 440 V | gR |
| P50T06 16A gR | OEZ:06647 | 16 A | AC 690 V/DC 440 V | gR |
| P50T06 20A gR | OEZ:06648 | 20 A | AC 690 V/DC 440 V | gR |
| P50T06 25A gR | OEZ:06649 | 25 A | AC 690 V/DC 440 V | gR |
| P50T06 32A gR | OEZ:06650 | 32 A | AC 690 V/DC 440 V | gR |
| P50T06 40A gR | OEZ:06651 | 40 A | AC 690 V/DC 440 V | gR |
| P50T06 50A gR | OEZ:06652 | 50 A | AC 690 V/DC 440 V | gR |
| P50T06 63A gR | OEZ:06653 | 63 A | AC 690 V/DC 440 V | gR |
| P50T06 80A gR | OEZ:06654 | 80 A | AC 690 V/DC 440 V | gR |
| P50T06 100A gR | OEZ:06655 | 100 A | AC 690 V/DC 440 V | gR |
| P50T06 125A aR | OEZ:06656 | 125 A | AC 690 V/DC 440 V | aR |
| P50T06 160A aR | OEZ:06657 | 160 A | AC 690 V/DC 440 V | aR |
| P50T06 200A aR | OEZ:06658 | 200 A | AC 690 V/DC 440 V | aR |
| P50T06 250A aR | OEZ:06659 | 250 A | AC 690 V/DC 440 V | aR |
| P50T06 315A aR | OEZ:06660 | 315 A | AC 690 V/DC 440 V | aR |
| P50T06 350A aR | OEZ:06661 | 350 A | AC 690 V/DC 440 V | aR |
| P50T06 400A aR | OEZ:06662 | 400 A | AC 690 V/DC 440 V | aR |
Rated operating voltage up to AC 690 V, DC 440 V › Connection spacing 80 mm › Size 1, up to 630 A
| Type | Order code | Current | Voltage | Characteristic |
|---|---|---|---|---|
| P50U06 100A aR | OEZ:11875 | 100 A | AC 690 V/DC 440 V | aR |
| P50U06 125A aR | OEZ:11876 | 125 A | AC 690 V/DC 440 V | aR |
| P50U06 160A aR | OEZ:11877 | 160 A | AC 690 V/DC 440 V | aR |
| P50U06 200A aR | OEZ:11878 | 200 A | AC 690 V/DC 440 V | aR |
| P50U06 250A aR | OEZ:10546 | 250 A | AC 690 V/DC 440 V | aR |
| P50U06 315A aR | OEZ:10547 | 315 A | AC 690 V/DC 440 V | aR |
| P50U06 350A aR | OEZ:10548 | 350 A | AC 690 V/DC 440 V | aR |
| P50U06 400A aR | OEZ:10549 | 400 A | AC 690 V/DC 440 V | aR |
| P50U06 450A aR | OEZ:11879 | 450 A | AC 690 V/DC 440 V | aR |
| P50U06 500A aR | OEZ:10550 | 500 A | AC 690 V/DC 440 V | aR |
| P50U06 550A aR | OEZ:11880 | 550 A | AC 690 V/DC 440 V | aR |
| P50U06 630A aR | OEZ:10551 | 630 A | AC 690 V/DC 440 V | aR |
Rated operating voltage up to AC 690 V, DC 440 V › Connection spacing 110 mm › Size 1, up to 630 A
| Type | Order code | Current | Voltage | Characteristic |
|---|---|---|---|---|
| P52U06 100A aR DIN110 | OEZ:14836 | 100 A | AC 690 V/DC 440 V | aR |
| P52U06 125A aR DIN110 | OEZ:14837 | 125 A | AC 690 V/DC 440 V | aR |
| P52U06 160A aR DIN110 | OEZ:14838 | 160 A | AC 690 V/DC 440 V | aR |
| P52U06 200A aR DIN110 | OEZ:11886 | 200 A | AC 690 V/DC 440 V | aR |
| P52U06 250A aR DIN110 | OEZ:10552 | 250 A | AC 690 V/DC 440 V | aR |
| P52U06 315A aR DIN110 | OEZ:10553 | 315 A | AC 690 V/DC 440 V | aR |
| P52U06 350A aR DIN110 | OEZ:10554 | 350 A | AC 690 V/DC 440 V | aR |
| P52U06 400A aR DIN110 | OEZ:10555 | 400 A | AC 690 V/DC 440 V | aR |
| P52U06 450A aR DIN110 | OEZ:14839 | 450 A | AC 690 V/DC 440 V | aR |
| P52U06 500A aR DIN110 | OEZ:10556 | 500 A | AC 690 V/DC 440 V | aR |
| P52U06 550A aR DIN110 | OEZ:14840 | 550 A | AC 690 V/DC 440 V | aR |
| P52U06 630A aR DIN110 | OEZ:10557 | 630 A | AC 690 V/DC 440 V | aR |
Rated operating voltage up to AC 1000 V, DC 600 V › Connection spacing 110 mm › Size 1, up to 400 A
| Type | Order code | Current | Voltage | Characteristic |
|---|---|---|---|---|
| P40U10 32A gR | OEZ:09013 | 32 A | AC 1000 V/DC 600 V | gR |
| P40U10 40A gR | OEZ:09014 | 40 A | AC 1000 V/DC 600 V | gR |
| P40U10 50A gR | OEZ:09015 | 50 A | AC 1000 V/DC 600 V | gR |
| P40U10 63A gR | OEZ:09016 | 63 A | AC 1000 V/DC 600 V | gR |
| P40U10 80A aR | OEZ:06548 | 80 A | AC 1000 V/DC 600 V | aR |
| P40U10 100A aR | OEZ:13501 | 100 A | AC 1000 V/DC 600 V | aR |
| P40U10 125A aR | OEZ:06551 | 125 A | AC 1000 V/DC 600 V | aR |
| P40U10 160A aR | OEZ:06553 | 160 A | AC 1000 V/DC 600 V | aR |
| P40U10 200A aR | OEZ:06555 | 200 A | AC 1000 V/DC 600 V | aR |
| P40U10 250A aR | OEZ:06557 | 250 A | AC 1000 V/DC 600 V | aR |
| P40U10 315A aR | OEZ:06559 | 315 A | AC 1000 V/DC 600 V | aR |
| P40U10 350A aR | OEZ:11245 | 350 A | AC 1000 V/DC 600 V | aR |
| P40U10 400A aR | OEZ:06561 | 400 A | AC 1000 V/DC 600 V | aR |
| P40U10S 32A gR | OEZ:11835 | 32 A | AC 1000 V/DC 600 V | gR |
| P40U10S 40A gR | OEZ:11834 | 40 A | AC 1000 V/DC 600 V | gR |
| P40U10S 50A gR | OEZ:11833 | 50 A | AC 1000 V/DC 600 V | gR |
| P40U10S 63A gR | OEZ:11832 | 63 A | AC 1000 V/DC 600 V | gR |
| P40U10S 80A aR | OEZ:06549 | 80 A | AC 1000 V/DC 600 V | aR |
| P40U10S 100A aR | OEZ:06550 | 100 A | AC 1000 V/DC 600 V | aR |
| P40U10S 125A aR | OEZ:06552 | 125 A | AC 1000 V/DC 600 V | aR |
| P40U10S 160A aR | OEZ:06554 | 160 A | AC 1000 V/DC 600 V | aR |
| P40U10S 200A aR | OEZ:06556 | 200 A | AC 1000 V/DC 600 V | aR |
| P40U10S 250A aR | OEZ:06558 | 250 A | AC 1000 V/DC 600 V | aR |
| P40U10S 315A aR | OEZ:06560 | 315 A | AC 1000 V/DC 600 V | aR |
| P40U10S 350A aR | OEZ:13749 | 350 A | AC 1000 V/DC 600 V | aR |
| P40U10S 400A aR | OEZ:06562 | 400 A | AC 1000 V/DC 600 V | aR |
Rated operating voltage up to AC 1000 V, DC 600 V › Connection spacing 110 mm › Size 1, up to 630 A
| Type | Order code | Current | Voltage | Characteristic |
|---|---|---|---|---|
| P50U10 400A aR | OEZ:08677 | 400 A | AC 1000 V/DC 600 V | aR |
| P50U10 450A aR | OEZ:08657 | 450 A | AC 1000 V/DC 600 V | aR |
| P50U10 500A aR | OEZ:08654 | 500 A | AC 1000 V/DC 600 V | aR |
| P50U10 550A aR | OEZ:08655 | 550 A | AC 1000 V/DC 600 V | aR |
| P50U10 630A aR | OEZ:08656 | 630 A | AC 1000 V/DC 600 V | aR |
| P50U10S 400A aR | OEZ:20519 | 400 A | AC 1000 V/DC 600 V | aR |
| P50U10S 450A aR | OEZ:08680 | 450 A | AC 1000 V/DC 600 V | aR |
| P50U10S 500A aR | OEZ:08681 | 500 A | AC 1000 V/DC 600 V | aR |
| P50U10S 550A aR | OEZ:17515 | 550 A | AC 1000 V/DC 600 V | aR |
| P50U10S 630A aR | OEZ:08571 | 630 A | AC 1000 V/DC 600 V | aR |
Rated operating voltage up to AC 1000 V, DC 600 V › Connection spacing 110 mm › Size 2, up to 700 A
| Type | Order code | Current | Voltage | Characteristic |
|---|---|---|---|---|
| P50V10 700A aR | OEZ:08682 | 700 A | AC 1000 V/DC 600 V | aR |
| P50V10S 700A aR | OEZ:08683 | 700 A | AC 1000 V/DC 600 V | aR |
Rated operating voltage up to AC 1500 V, DC 1100 V › Connection spacing 170 mm › Size 2, up to 630 A
| Type | Order code | Current | Voltage | Characteristic |
|---|---|---|---|---|
| P50V16 40A gR | OEZ:10522 | 40 A | AC 1500 V/DC 1100 V | gR |
| P50V16 50A gR | OEZ:15570 | 50 A | AC 1500 V/DC 1100 V | gR |
| P50V16 63A gR | OEZ:15571 | 63 A | AC 1500 V/DC 1100 V | gR |
| P50V16 80A aR | OEZ:15572 | 80 A | AC 1500 V/DC 1100 V | aR |
| P50V16 100A aR | OEZ:14900 | 100 A | AC 1500 V/DC 1100 V | aR |
| P50V16 125A aR | OEZ:10523 | 125 A | AC 1500 V/DC 1100 V | aR |
| P50V16 160A aR | OEZ:10459 | 160 A | AC 1500 V/DC 1100 V | aR |
| P50V16 200A aR | OEZ:10524 | 200 A | AC 1500 V/DC 1100 V | aR |
| P50V16 250A aR | OEZ:10525 | 250 A | AC 1500 V/DC 1100 V | aR |
| P50V16 315A aR | OEZ:11285 | 315 A | AC 1500 V/DC 1100 V | aR |
| P50V16 400A aR | OEZ:11866 | 400 A | AC 1500 V/DC 1000 V | aR |
| P50V16 500A aR | OEZ:11817 | 500 A | AC 1500 V/DC 1000 V | aR |
| P50V16 630A aR | OEZ:08415 | 630 A | AC 1500 V/DC 1000 V | aR |
| P50V16S 40A gR | OEZ:17734 | 40 A | AC 1500 V/DC 1100 V | gR |
| P50V16S 63A gR | OEZ:34285 | 63 A | AC 1500 V/DC 1100 V | gR |
| P50V16S 100A aR | OEZ:13744 | 100 A | AC 1500 V/DC 1100 V | aR |
| P50V16S 125A aR | OEZ:10515 | 125 A | AC 1500 V/DC 1100 V | aR |
| P50V16S 160A aR | OEZ:10460 | 160 A | AC 1500 V/DC 1100 V | aR |
| P50V16S 200A aR | OEZ:10514 | 200 A | AC 1500 V/DC 1100 V | aR |
| P50V16S 250A aR | OEZ:10477 | 250 A | AC 1500 V/DC 1100 V | aR |
| P50V16S 315A aR | OEZ:13625 | 315 A | AC 1500 V/DC 1100 V | aR |
| P50V16S 400A aR | OEZ:14907 | 400 A | AC 1500 V/DC 1000 V | aR |
| P50V16S 500A aR | OEZ:13700 | 500 A | AC 1500 V/DC 1000 V | aR |
| P50V16S 630A aR | OEZ:13701 | 630 A | AC 1500 V/DC 1000 V | aR |
Rated operating voltage up to AC 1500 V, DC 1100 V › Connection spacing 190 mm › Size 1, up to 630 A
| Type | Order code | Current | Voltage | Characteristic |
|---|---|---|---|---|
| P50V16MP 630A aR | OEZ:10468 | 630 A | AC 1500 V/DC 1000 V | aR |
Rated operating voltage up to DC 3000 V › Connection spacing 330 mm › Size 2, up to 315 A
| Type | Order code | Current | Voltage | Characteristic |
|---|---|---|---|---|
| P50V30 315A aR | OEZ:11295 | 315 A | DC 3000 V | aR |
Accessories › Remote signallings of fuse state
| Type | Order code | Product | Voltage | For |
|---|---|---|---|---|
| S41 | OEZ:06522 | Signalling device | AC 690 V | P50U06 |
| S42 | OEZ:06578 | Signalling device | AC 1000 V | P40U10 |
| S43 | OEZ:10450 | Signalling device | AC 1800 V | P50V16 |
| S-P50U06 | OEZ:11890 | Remote signalling | – | – |
| 586523Z00 | OEZ:06526 | Holder | – | S41 |
| 586506Z00 | OEZ:06527 | Holder | – | S41 |
| VL41F | OEZ:18620 | Signal contact | – | – |
| VL42F | OEZ:47796 | Signal contact | – | – |