AC 500 / 690 V cylindrical fuse-links with gG and aM characteristics for cable, line and motor protection.

PV Cylindrical Fuse-Links (10×38, 14×51, 22×58)
AC 500 / 690 V cylindrical fuse-links with gG and aM characteristics for cable, line and motor protection. This series contains 72 references.
Characteristics: gG — general purpose, cable and line protection; aM — motor protection, short circuit only.
The list is taken from OEZ's current Varius catalogue; click a type code for technical data, dimension drawings and documents on the OEZ product page. Contact us for price and stock.
Fuse-links of size 10x38
| Type | Order code | Size | Current | Voltage | Characteristic |
|---|---|---|---|---|---|
| PVA10 2A gG | OEZ:40748 | 10x38 | 2 A | AC 500 V/DC 250 V | gG |
| PVA10 4A gG | OEZ:40749 | 10x38 | 4 A | AC 500 V/DC 250 V | gG |
| PVA10 6A gG | OEZ:40750 | 10x38 | 6 A | AC 500 V/DC 250 V | gG |
| PVA10 8A gG | OEZ:40751 | 10x38 | 8 A | AC 500 V/DC 250 V | gG |
| PVA10 10A gG | OEZ:40752 | 10x38 | 10 A | AC 500 V/DC 250 V | gG |
| PVA10 12A gG | OEZ:40753 | 10x38 | 12 A | AC 500 V/DC 250 V | gG |
| PV10 16A gG | OEZ:06703 | 10x38 | 16 A | AC 500 V/DC 250 V | gG |
| PV10 20A gG | OEZ:06705 | 10x38 | 20 A | AC 500 V/DC 250 V | gG |
| PV10 25A gG | OEZ:06707 | 10x38 | 25 A | AC 500 V/DC 250 V | gG |
| PV10 32A gG AC 400V | OEZ:45387 | 10x38 | 32 A | AC 400 V/DC 250 V | gG |
| PVA10 0,25A aM | OEZ:40758 | 10x38 | 0,25 A | AC 500 V/DC 250 V | aM |
| PVA10 0,5A aM | OEZ:40759 | 10x38 | 0,5 A | AC 500 V/DC 250 V | aM |
| PVA10 1A aM | OEZ:40760 | 10x38 | 1 A | AC 500 V/DC 250 V | aM |
| PVA10 2A aM | OEZ:40761 | 10x38 | 2 A | AC 500 V/DC 250 V | aM |
| PVA10 4A aM | OEZ:40762 | 10x38 | 4 A | AC 500 V/DC 250 V | aM |
| PVA10 6A aM | OEZ:40763 | 10x38 | 6 A | AC 500 V/DC 250 V | aM |
| PVA10 8A aM | OEZ:40764 | 10x38 | 8 A | AC 500 V/DC 250 V | aM |
| PVA10 10A aM | OEZ:40765 | 10x38 | 10 A | AC 500 V/DC 250 V | aM |
| PVA10 12A aM | OEZ:40766 | 10x38 | 12 A | AC 500 V/DC 250 V | aM |
| PV10 16A aM | OEZ:06704 | 10x38 | 16 A | AC 500 V/DC 250 V | aM |
| PV10 20A aM | OEZ:06706 | 10x38 | 20 A | AC 400 V/DC 250 V | aM |
| PV10 25A aM | OEZ:06708 | 10x38 | 25 A | AC 400 V/DC 250 V | aM |
| PV10 32A aM | OEZ:06710 | 10x38 | 32 A | AC 400 V/DC 250 V | aM |
Fuse-links of size 14x51
| Type | Order code | Size | Current | Voltage | Characteristic |
|---|---|---|---|---|---|
| PV14 2A gG | OEZ:06714 | 14x51 | 2 A | AC 690 V/DC 250 V | gG |
| PV14 4A gG | OEZ:06716 | 14x51 | 4 A | AC 690 V/DC 250 V | gG |
| PV14 6A gG | OEZ:06718 | 14x51 | 6 A | AC 690 V/DC 250 V | gG |
| PV14 8A gG | OEZ:06720 | 14x51 | 8 A | AC 690 V/DC 250 V | gG |
| PV14 10A gG | OEZ:06722 | 14x51 | 10 A | AC 690 V/DC 250 V | gG |
| PV14 12A gG | OEZ:06724 | 14x51 | 12 A | AC 690 V/DC 250 V | gG |
| PV14 16A gG | OEZ:06726 | 14x51 | 16 A | AC 690 V/DC 250 V | gG |
| PV14 20A gG | OEZ:06728 | 14x51 | 20 A | AC 690 V/DC 250 V | gG |
| PV14 25A gG | OEZ:06730 | 14x51 | 25 A | AC 690 V/DC 250 V | gG |
| PV14 32A gG | OEZ:06732 | 14x51 | 32 A | AC 690 V/DC 250 V | gG |
| PV14 40A gG | OEZ:06734 | 14x51 | 40 A | AC 500 V/DC 250 V | gG |
| PV14 50A gG | OEZ:06736 | 14x51 | 50 A | AC 500 V/DC 250 V | gG |
| PV14 63A gG | OEZ:06738 | 14x51 | 63 A | AC 500 V/DC 250 V | gG |
| PV14 0,25A aM | OEZ:06711 | 14x51 | 0,25 A | AC 690 V/DC 250 V | aM |
| PV14 0,5A aM | OEZ:06712 | 14x51 | 0,5 A | AC 690 V/DC 250 V | aM |
| PV14 1A aM | OEZ:06713 | 14x51 | 1 A | AC 690 V/DC 250 V | aM |
| PV14 2A aM | OEZ:06715 | 14x51 | 2 A | AC 690 V/DC 250 V | aM |
| PV14 4A aM | OEZ:06717 | 14x51 | 4 A | AC 690 V/DC 250 V | aM |
| PV14 6A aM | OEZ:06719 | 14x51 | 6 A | AC 690 V/DC 250 V | aM |
| PV14 8A aM | OEZ:06721 | 14x51 | 8 A | AC 690 V/DC 250 V | aM |
| PV14 10A aM | OEZ:06723 | 14x51 | 10 A | AC 690 V/DC 250 V | aM |
| PV14 12A aM | OEZ:06725 | 14x51 | 12 A | AC 690 V/DC 250 V | aM |
| PV14 16A aM | OEZ:06727 | 14x51 | 16 A | AC 500 V/DC 250 V | aM |
| PV14 20A aM | OEZ:06729 | 14x51 | 20 A | AC 500 V/DC 250 V | aM |
| PV14 25A aM | OEZ:06731 | 14x51 | 25 A | AC 500 V/DC 250 V | aM |
| PV14 32A aM | OEZ:06733 | 14x51 | 32 A | AC 500 V/DC 250 V | aM |
| PV14 40A aM | OEZ:06735 | 14x51 | 40 A | AC 500 V/DC 250 V | aM |
| PV14 50A aM | OEZ:06737 | 14x51 | 50 A | AC 400 V/DC 250 V | aM |
| PV14 63A aM | OEZ:06739 | 14x51 | 63 A | AC 400 V/DC 250 V | aM |
Fuse-links of size 22x58
| Type | Order code | Size | Current | Voltage | Characteristic |
|---|---|---|---|---|---|
| PV22 16A gG | OEZ:06740 | 22x58 | 16 A | AC 690 V/DC 250 V | gG |
| PV22 20A gG | OEZ:06742 | 22x58 | 20 A | AC 690 V/DC 250 V | gG |
| PV22 25A gG | OEZ:06744 | 22x58 | 25 A | AC 690 V/DC 250 V | gG |
| PV22 32A gG | OEZ:06746 | 22x58 | 32 A | AC 690 V/DC 250 V | gG |
| PV22 40A gG | OEZ:06748 | 22x58 | 40 A | AC 690 V/DC 250 V | gG |
| PV22 50A gG | OEZ:06750 | 22x58 | 50 A | AC 690 V/DC 250 V | gG |
| PV22 63A gG | OEZ:06752 | 22x58 | 63 A | AC 500 V/DC 250 V | gG |
| PV22 80A gG | OEZ:06754 | 22x58 | 80 A | AC 500 V/DC 250 V | gG |
| PV22 100A gG | OEZ:06756 | 22x58 | 100 A | AC 500 V/DC 250 V | gG |
| PV22 125A gG | OEZ:18271 | 22x58 | 125 A | AC 500 V/DC 250 V | gG |
| PV22 16A aM | OEZ:06741 | 22x58 | 16 A | AC 690 V/DC 250 V | aM |
| PV22 20A aM | OEZ:06743 | 22x58 | 20 A | AC 690 V/DC 250 V | aM |
| PV22 25A aM | OEZ:06745 | 22x58 | 25 A | AC 690 V/DC 250 V | aM |
| PV22 32A aM | OEZ:06747 | 22x58 | 32 A | AC 690 V/DC 250 V | aM |
| PV22 40A aM | OEZ:06749 | 22x58 | 40 A | AC 690 V/DC 250 V | aM |
| PV22 50A aM | OEZ:06751 | 22x58 | 50 A | AC 690 V/DC 250 V | aM |
| PV22 63A aM | OEZ:06753 | 22x58 | 63 A | AC 500 V/DC 250 V | aM |
| PV22 80A aM | OEZ:06755 | 22x58 | 80 A | AC 500 V/DC 250 V | aM |
| PV22 100A aM | OEZ:06757 | 22x58 | 100 A | AC 500 V/DC 250 V | aM |
| PV22 125A aM | OEZ:06758 | 22x58 | 125 A | AC 400 V/DC 250 V | aM |