gPV 1500 V DC NH fuse-links protecting PV string cables against a panel short circuit: 1XL, 2XL and 3L sizes, 50 – 500 A, compliant with IEC 60269-6 and UL 2579.

HelioProtection® HP15NH Photovoltaic Fuse-Links (gPV, 1500 V DC)
The Mersen HP15NH series was engineered specifically for the protection of photovoltaic (PV) systems. HelioProtection® HP15NH fuse-links protect the cables of a PV string group when a short circuit occurs in a panel (main fuse category). The range comes in the worldwide-accepted 1XL / 2XL / 3L sizes, is of the gPV type and complies with both IEC 60269-6 and UL 2579 PV standards.
Available with plain blades, bolted blades for direct mounting, and with or without striker.
Applications: all photovoltaic applications, inverter DC input protection, re-combiner applications (sub combiner, array combiner, master combiner).
The list is taken from Mersen's current reference table; click a type code for the manufacturer's part page. Contact us for price and stock.
- Global acceptance — one range with IEC and UL approvals
- Low fault current interrupting capability
- Temperature cycle withstand capability
- Durable construction for enhanced system longevity
- High efficiency with low power losses
- 3 versions — plain blade, direct mounted, direct mounted with striker
Technical Specifications
| Rated voltage | 1500 V DC |
|---|---|
| Rated current | 50 – 500 A |
| Characteristic | gPV |
| Sizes | 1XL, 2XL, 3L |
| Operating temperature | -40 °C … +70 °C |
| Standards | IEC 60269-6, UL 2579, UL 248-19 (pending for 1XL and 2XL) |
| Fuse holder approval | UL 4248-19 (E362644) |
| Compliance | CE, RoHS, REACH, UKCA |
Product list
| Type | Mersen ref. | Rated current | Size | Indicator | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| HP15NH1LGPV50B | C1065431 | 50 A | 1XL | No | 0.69 kg |
| HP15NH1XLGPV50 | A1061266 | 50 A | 1XL | No | 0.7 kg |
| HP15NH1LGPV63B | D1065432 | 63 A | 1XL | No | 0.69 kg |
| HP15NH1XLGPV63 | Z1064508 | 63 A | 1XL | No | 0.7 kg |
| HP15NH1LGPV80B | E1065433 | 80 A | 1XL | No | 0.69 kg |
| HP15NH1XLGPV80 | A1064509 | 80 A | 1XL | No | 0.7 kg |
| HP15NH1LGPV100B | F1065434 | 100 A | 1XL | No | 0.69 kg |
| HP15NH1XLGPV100 | B1064510 | 100 A | 1XL | No | 0.7 kg |
| HP15NH1LGPV125B | G1065435 | 125 A | 1XL | No | 0.69 kg |
| HP15NH1XLGPV125 | C1064511 | 125 A | 1XL | No | 0.7 kg |
| HP15NH2LGPV125B | M1064313 | 125 A | 2XL | No | 1.02 kg |
| HP15NH2XLGPV125 | H1064309 | 125 A | 2XL | No | 1.05 kg |
| HP15NH2LGPV160B | N1064314 | 160 A | 2XL | No | 1.02 kg |
| HP15NH2XLGPV160 | J1064310 | 160 A | 2XL | No | 1.05 kg |
| HP15NH2LGPV200B | P1064315 | 200 A | 2XL | No | 1.02 kg |
| HP15NH2XLGPV200 | K1064311 | 200 A | 2XL | No | 1.05 kg |
| HP15NH2LGPV250B | Q1064316 | 250 A | 2XL | No | 1.02 kg |
| HP15NH2XLGPV250 | L1064312 | 250 A | 2XL | No | 1.05 kg |
| HP15NH3LGPV160 | H1037859 | 160 A | 3L | No | 1.69 kg |
| HP15NH3LGPV160B | T1048679 | 160 A | 3L | No | 1.66 kg |
| HP15NH3LPV160BI | A1057218 | 160 A | 3L | Yes | 1.66 kg |
| HP15NH3LGPV200 | J1037860 | 200 A | 3L | No | 1.69 kg |
| HP15NH3LGPV200B | V1048680 | 200 A | 3L | No | 1.66 kg |
| HP15NH3LPV200BI | B1057219 | 200 A | 3L | Yes | 1.66 kg |
| HP15NH3LGPV250 | K1037861 | 250 A | 3L | No | 1.69 kg |
| HP15NH3LGPV250B | W1048681 | 250 A | 3L | No | 1.66 kg |
| HP15NH3LPV250BI | C1057220 | 250 A | 3L | Yes | 1.66 kg |
| HP15NH3LGPV315 | L1037862 | 315 A | 3L | No | 1.69 kg |
| HP15NH3LGPV315B | X1048682 | 315 A | 3L | No | 1.66 kg |
| HP15NH3LPV315BI | D1057221 | 315 A | 3L | Yes | 1.66 kg |
| HP15NH3LGPV350 | M1037863 | 350 A | 3L | No | 1.69 kg |
| HP15NH3LGPV350B | Y1048683 | 350 A | 3L | No | 1.66 kg |
| HP15NH3LPV350BI | E1057222 | 350 A | 3L | Yes | 1.66 kg |
| HP15NH3LGPV400 | N1037864 | 400 A | 3L | No | 1.69 kg |
| HP15NH3LGPV400B | Z1048684 | 400 A | 3L | No | 1.66 kg |
| HP15NH3LPV400BI | F1057223 | 400 A | 3L | Yes | 1.66 kg |
| HP15NH3LGPV450 | R1200040 | 450 A | 3L | No | 1.98 kg |
| HP15NH3LGPV450B | T1200042 | 450 A | 3L | No | 1.98 kg |
| HP15NH3LPV450BI | W1200044 | 450 A | 3L | Yes | 1.98 kg |
| HP15NH3LGPV500 | S1200041 | 500 A | 3L | No | 1.98 kg |
| HP15NH3LGPV500B | V1200043 | 500 A | 3L | No | 1.98 kg |
| HP15NH3LPV500BI | X1200045 | 500 A | 3L | Yes | 1.98 kg |
Data Sheet (PDF) HelioProtection Brochure (PDF) Manufacturer Product Page